【资料图】
比赛场馆 | 黄龙体育中心游跳馆 | |||||
日期 | 单元 | 场次 | 时间 | 性别 | 小项 | 阶段 |
2023/9/25(星期一) | WPO1 | W1 | 15:00-16:10 | 女 | 1--7 | 循环赛 |
W2 | 16:30-17:40 | 女 | 2--6 | 循环赛 | ||
W3 | 19:00-20:10 | 女 | 3--5 | 循环赛 | ||
2023/9/26(星期二) | WPO2 | W4 | 15:00-16:10 | 女 | 7--6 | 循环赛 |
W5 | 16:30-17:40 | 女 | 1--5 | 循环赛 | ||
W6 | 19:00-20:10 | 女 | 2--4 | 循环赛 | ||
2023/9/27(星期三) | WPO3 | W7 | 15:00-16:10 | 女 | 6--5 | 循环赛 |
W8 | 16:30-17:40 | 女 | 7--4 | 循环赛 | ||
W9 | 19:00-20:10 | 女 | 1--3 | 循环赛 | ||
2023/9/28(星期四) | WPO4 | W10 | 15:00-16:10 | 女 | 5--4 | 循环赛 |
W11 | 16:30-17:40 | 女 | 6--3 | 循环赛 | ||
W12 | 19:00-20:10 | 女 | 7--2 | 循环赛 | ||
2023/9/29(星期五) | WPO5 | W13 | 15:00-16:10 | 女 | 4--3 | 循环赛 |
W14 | 16:30-17:40 | 女 | 5--2 | 循环赛 | ||
W15 | 19:00-20:10 | 女 | 6--1 | 循环赛 | ||
2023/9/30(星期六) | WPO6 | W16 | 15:00-16:10 | 女 | 3--2 | 循环赛 |
W17 | 16:30-17:40 | 女 | 4--1 | 循环赛 | ||
W18 | 19:00-20:10 | 女 | 5--7 | 循环赛 | ||
2023/10/1(星期日) | WPO7 | W19 | 15:00-16:10 | 女 | 2--1 | 循环赛 |
W20 | 16:30-17:40 | 女 | 3--7 | 循环赛 | ||
W21 | 19:00-20:10 | 女 | 4--6 | 循环赛 | ||
2023/10/2(星期一) | WPO8 | M1 | 15:00-16:10 | 男 | B2-B3 | 分组循环赛 |
M2 | 16:30-17:40 | 男 | A2-A3 | 分组循环赛 | ||
WPO9 | M3 | 19:00-20:10 | 男 | B1-B4 | 分组循环赛 | |
M4 | 20:30-21:40 | 男 | A1-A4 | 分组循环赛 | ||
2023/10/3(星期二) | WPO10 | M5 | 15:00-16:10 | 男 | A1-A3 | 分组循环赛 |
M6 | 16:30-17:40 | 男 | B2-B4 | 分组循环赛 | ||
WPO11 | M7 | 19:00-20:10 | 男 | A2-A4 | 分组循环赛 | |
M8 | 20:30-21:40 | 男 | B1-B3 | 分组循环赛 | ||
2023/10/4(星期三) | WPO12 | M9 | 15:00-16:10 | 男 | B2-B1 | 分组循环赛 |
M10 | 16:30-17:40 | 男 | A2-A1 | 分组循环赛 | ||
WPO13 | M11 | 19:00-20:10 | 男 | B3-B4 | 分组循环赛 | |
M12 | 20:30-21:40 | 男 | A3-A4 | 分组循环赛 | ||
2023/10/5(星期四) | WPO14 | M13 | 15:00-16:10 | 男 | 2A-3B | 四分之一决赛 |
M14 | 16:30-17:40 | 男 | 3A-2B | 四分之一决赛 | ||
WPO15 | M15 | 19:00-20:10 | 男 | 1A-4B | 四分之一决赛 | |
M16 | 20:30-21:40 | 男 | 4A-1B | 四分之一决赛 | ||
2023/10/6(星期五) | WPO16 | M17 | 15:00-16:10 | 男 | L13-L16 | 5-8名半决赛 |
M18 | 16:30-17:40 | 男 | L14-L15 | 5-8名半决赛 | ||
WPO17 | M19 | 19:00-20:10 | 男 | W13-W16 | 1-4名半决赛 | |
M20 | 20:30-21:40 | 男 | W14-W15 | 1-4名半决赛 | ||
2023/10/7(星期六) | WPO18 | M21 | 15:00-16:10 | 男 | L17-L18 | 7-8名决赛 |
M22 | 16:30-17:40 | 男 | W17-W18 | 5-6名决赛 | ||
WPO19 | M23 | 19:00-20:10 | 男 | L19-L20 | 3-4名决赛 | |
M24 | 20:30-21:40 | 男 | W19-W20 | 1-2名决赛 |
项目介绍
水球源于英国,有“水上足球”之称。比赛一般设在人工游泳池,男子标准比赛场地长30.6米、宽20米,女子标准比赛场地长25.6米、宽20米,水深至少1.8米。场地两端各有一个高0.9米、宽3米的球门,球门框涂成白色。比赛场地边线设置彩色浮标,白色为球门线和中线,球门两侧与边线处的红色浮标均表示2米内区域,其各自延长线于门前“交汇”区域为球门区,即越位区域;黄色浮标表示6米内区域;黄色浮标内的红色标记为5米线位置,即执行5米罚球的对应位置。
杭州亚运会水球项目比赛时间为9月25日-10月7日,在黄龙体育中心游跳馆举行,共产生2枚金牌。