2023年上海市高中学校“1至15志愿”统一招生录取最低分数线(虹口区) | |||||
招生学校 | 录取最低分 | 末位录取考生成绩 | |||
语数外 | 数学 | 语文 | 综合测试 | ||
复兴高级 | 691 | 403 | 129 | 130 | 143 |
师大一附 | 682.5 | 409.5 | 127 | 135 | 128 |
上财北郊 | 676.5 | 399.5 | 127 | 130 | 130 |
虹口高级 | 655.5 | 383.5 | 118 | 121 | 129 |
北虹高级 | 641 | 377 | 117 | 128 | 119 |
继光高级 | 588.5 | 354.5 | 111 | 118 | 94 |
澄衷高级 | 612.5 | 356.5 | 116 | 117 | 117 |
鲁迅中学 | 629.5 | 370.5 | 107 | 123 | 114 |
五十二中 | 533.5 | 283.5 | 103 | 90 | 109 |
五爱高级 | 670 | 392.5 | 123 | 132 | 132 |
同济创意 | 627.5 | 372.5 | 124 | 124 | 116 |
上海中学 | 704.5 | 420.5 | 140 | 136 | 138 |
田家炳 | 646 | 378 | 126 | 121 | 123 |
风范中学 | 593 | 346 | 113 | 123 | 102 |
上戏附中 | 626.5 | 364.5 | 113 | 115 | 118 |
安生学校 | 556.5 | 314.5 | 79 | 118 | 103 |
上音安师 | 600 | 347 | 116 | 114 | 113 |
交大附中 | 705.5 | 418.5 | 145 | 130 | 139 |
复旦附中 | 707 | 423 | 141 | 134 | 137 |
文绮中学 | 625.5 | 369.5 | 115 | 118 | 113 |
燎原双语 | 602.5 | 353.5 | 95 | 128 | 101 |
存志高级 | 678.5 | 411.5 | 139 | 132 | 121 |
维尚高级 | 652 | 383 | 117 | 129 | 123 |
创艺高级 | 545 | 320 | 93 | 116 | 90 |
华曜高级 | 658 | 393 | 123 | 130 | 126 |
宝山世外 | 690.5 | 406.5 | 139 | 121 | 136 |
远东学校 | 578 | 332 | 89 | 119 | 104 |
华旭双语 | 557 | 301 | 104 | 118 | 114 |
华盛怀少 | 568 | 317 | 102 | 106 | 109 |
师大二附 | 704.5 | 418.5 | 141 | 130 | 139 |
丰华高级 | 588.5 | 327.5 | 98 | 112 | 117 |
金苹果 | 603 | 361 | 102 | 115 | 106 |
东鼎外语 | 589.5 | 347.5 | 93 | 119 | 103 |
尚德实验 | 623.5 | 351.5 | 121 | 113 | 138 |
交大南洋 | 600.5 | 363.5 | 100 | 124 | 95 |
永昌中学 | 581 | 325 | 106 | 109 | 113 |
金山世外 | 645 | 379 | 114 | 122 | 125 |
西外外语 | 567 | 337 | 101 | 116 | 95 |
赫贤学校 | 624 | 375.5 | 123 | 123 | 109.5 |
宋庆龄 | 654.5 | 388.5 | 125 | 127 | 123 |
美达菲 | 608.5 | 341.5 | 101 | 119 | 125 |
民一中学 | 523.5 | 290.5 | 92 | 106 | 98 |
2023年上海市高中学校“名额分配到区”招生录取最低分数线—虹口区
(资料图片)
招生学校 | 录取最低分(含学业考总成绩和综合考查成绩) | 是否同分优待 | 末位录取考生成绩 | |||
语数外 | 数学 | 语文 | 综合测试 | |||
上海市格致中学 | 738 | 否 | 410 | 132 | 136 | 131 |
上海市大同中学 | 738.5 | 否 | 413.5 | 143 | 126 | 130 |
上海市向明中学 | 717 | 否 | 397 | 131 | 126 | 124 |
上海外国语大学附属大境中学 | 711.5 | 否 | 394.5 | 123 | 130 | 121 |
上海市光明中学 | 709 | 否 | 381 | 123 | 118 | 134 |
上海市敬业中学 | 720 | 否 | 395 | 127 | 126 | 130 |
上海市第二中学 | 718 | 否 | 406 | 133 | 131 | 125 |
上海市南洋模范中学 | 747 | 否 | 411 | 131 | 137 | 140 |
上海市上海中学 | 755 | 否 | 421 | 138 | 135 | 137 |
上海市位育中学 | 742.5 | 否 | 406.5 | 134 | 134 | 138 |
上海市南洋中学 | 721 | 否 | 395.5 | 119 | 134 | 129.5 |
上海市第三女子中学 | 724.5 | 否 | 398.5 | 129 | 129 | 130 |
上海市延安中学 | 744 | 否 | 410 | 131 | 133 | 134 |
上海市复旦中学 | 703.5 | 否 | 384.5 | 121 | 127 | 123 |
上海市育才中学 | 720.5 | 否 | 396.5 | 129 | 125 | 128 |
上海市新中高级中学 | 724 | 否 | 391 | 133 | 117 | 138 |
上海市市北中学 | 735 | 否 | 409 | 137 | 127 | 135 |
上海市回民中学 | 707 | 否 | 377 | 107 | 125 | 132 |
上海市第六十中学 | 704.5 | 否 | 383.5 | 123 | 125 | 125 |
上海市华东模范中学 | 697 | 否 | 374 | 121 | 122 | 130 |
上海市晋元高级中学 | 738 | 否 | 406 | 136 | 124 | 139 |
上海市曹杨第二中学 | 705 | 否 | 384 | 127 | 119 | 130 |
上海市宜川中学 | 713.5 | 否 | 390.5 | 132 | 120 | 127 |
华东师范大学第二附属中学(普陀校区) | 755 | 否 | 420 | 139 | 136 | 139 |
上海市复兴高级中学 | 742 | 否 | 412 | 136 | 130 | 134 |
华东师范大学第一附属中学 | 731 | 否 | 406 | 138 | 125 | 130 |
上海财经大学附属北郊高级中学 | 713 | 否 | 394 | 119 | 133 | 127 |
上海市杨浦高级中学 | 722 | 否 | 391 | 120 | 135 | 117 |
上海市控江中学 | 748.5 | 否 | 419.5 | 143 | 129 | 137 |
上海交通大学附属中学 | 752.5 | 否 | 416.5 | 136 | 135 | 142 |
复旦大学附属中学 | 758 | 否 | 424 | 133 | 143 | 140 |
同济大学第一附属中学 | 734.5 | 否 | 401.5 | 125 | 136 | 140 |
上海市七宝中学 | 743 | 否 | 413 | 134 | 132 | 135 |
华东师范大学第二附属中学(紫竹校区) | 740 | 否 | 405 | 132 | 127 | 139 |
上海师范大学附属中学闵行分校 | 741 | 否 | 410 | 136 | 133 | 135 |
上海市闵行中学 | 722.5 | 否 | 392.5 | 125 | 126 | 134 |
上海市行知中学 | 715 | 否 | 391 | 123 | 126 | 130 |
上海大学附属中学 | 735.5 | 否 | 400.5 | 128 | 127 | 139 |
上海师范大学附属中学宝山分校 | 717 | 否 | 388 | 126 | 119 | 135 |
上海市吴淞中学 | 713 | 否 | 395 | 116 | 135 | 126 |
华东师范大学第二附属中学(宝山校区) | 751 | 否 | 414 | 134 | 133 | 140 |
上海市嘉定区第一中学 | 733 | 否 | 404 | 127 | 138 | 134 |
上海交通大学附属中学嘉定分校 | 747.5 | 否 | 412.5 | 140 | 131 | 140 |
上海中学东校 | 734.5 | 否 | 409.5 | 132 | 135 | 130 |
上海市建平中学 | 745.5 | 否 | 407.5 | 133 | 130 | 140 |
上海市进才中学 | 747.5 | 否 | 413.5 | 139 | 128 | 137 |
华东师范大学第二附属中学 | 752 | 否 | 420 | 142 | 135 | 137 |
上海南汇中学 | 705.5 | 否 | 390.5 | 121 | 128 | 122 |
上海市浦东复旦附中分校 | 746.5 | 否 | 411.5 | 139 | 129 | 139 |
上海市洋泾中学 | 737 | 否 | 399 | 134 | 124 | 142 |
上海市川沙中学 | 714.5 | 否 | 391.5 | 125 | 124 | 130 |
上海市金山中学 | 716.5 | 否 | 394.5 | 130 | 127 | 128 |
华东师范大学第三附属中学 | 716 | 否 | 385 | 125 | 120 | 123 |
上海市松江二中 | 742.5 | 否 | 413.5 | 137 | 134 | 139 |
上海市松江一中 | 709.5 | 否 | 387 | 128 | 123 | 132 |
上海外国语大学附属外国语学校松江云间中学 | 728.5 | 否 | 399.5 | 132 | 134 | 137 |
上海市青浦高级中学 | 722 | 否 | 398 | 119 | 131 | 127 |
复旦大学附属中学青浦分校 | 753 | 否 | 418 | 144 | 131 | 138 |
上海市朱家角中学 | 691 | 否 | 380 | 117 | 123 | 117 |
上海市奉贤中学 | 735.5 | 否 | 404.5 | 137 | 127 | 135 |
上海市崇明中学 | 701 | 否 | 378 | 117 | 127 | 131 |
上海市实验学校东滩高级中学 | 728 | 否 | 409 | 127 | 137 | 127 |
2023年上海市高中学校“名额分配到校”招生录取最低分数线(虹口区)
初中学校 | 招生学校 | 录取最低分(含学业考总成绩和综合考查成绩) | 是否同分优待 | 末位录取考生成绩 | |||
语数外 | 数学 | 语文 | 综合测试 | ||||
上海市钟山初级中学 | 上海市上海中学 | 690 | 否 | 366 | 130 | 120 | 130 |
上海市钟山初级中学 | 上海市复兴高级中学 | 725.5 | 否 | 396.5 | 131 | 124 | 136 |
上海市钟山初级中学 | 华东师范大学第一附属中学 | 712.5 | 否 | 382.5 | 126 | 120 | 131 |
上海市钟山初级中学 | 上海财经大学附属北郊高级中学 | 707.5 | 否 | 388.5 | 128 | 121 | 125 |
上海市钟山初级中学 | 华东师范大学第二附属中学 | 736.5 | 否 | 417.5 | 137 | 134 | 127 |
上海市江湾初级中学 | 上海市复兴高级中学 | 717.5 | 否 | 392.5 | 120 | 135 | 131 |
上海市江湾初级中学 | 华东师范大学第一附属中学 | 709.5 | 否 | 399.5 | 128 | 130 | 118 |
上海市江湾初级中学 | 上海财经大学附属北郊高级中学 | 692.5 | 否 | 385.5 | 116 | 132 | 115 |
上海市江湾初级中学 | 上海交通大学附属中学 | 751 | 否 | 418 | 134 | 138 | 137 |
上海市复兴实验中学 | 上海市复兴高级中学 | 717.5 | 否 | 393.5 | 130 | 124 | 132 |
上海市复兴实验中学 | 华东师范大学第一附属中学 | 713 | 否 | 389 | 127 | 125 | 126 |
上海市复兴实验中学 | 上海财经大学附属北郊高级中学 | 697.5 | 否 | 378.5 | 136 | 124 | 133 |
上海市复兴实验中学 | 复旦大学附属中学 | 740.5 | 否 | 405.5 | 139 | 125 | 138 |
上海市虹口区教育学院实验中学 | 上海市复兴高级中学 | 723.5 | 否 | 399.5 | 129 | 129 | 129 |
上海市虹口区教育学院实验中学 | 华东师范大学第一附属中学 | 712.5 | 否 | 384.5 | 121 | 125 | 134 |
上海市虹口区教育学院实验中学 | 上海财经大学附属北郊高级中学 | 692 | 否 | 376 | 132 | 123 | 125 |
上海市第五中学 | 上海市复兴高级中学 | 721.5 | 否 | 397.5 | 131 | 124 | 127 |
上海市第五中学 | 华东师范大学第一附属中学 | 702.5 | 否 | 381.5 | 116 | 125 | 125 |
上海市第五中学 | 上海财经大学附属北郊高级中学 | 700.5 | 否 | 384.5 | 135 | 118 | 127 |
上海市第五中学 | 复旦大学附属中学 | 740.5 | 否 | 409.5 | 140 | 133 | 136 |
上海市曲阳第二中学 | 上海市复兴高级中学 | 726.5 | 否 | 396.5 | 131 | 125 | 137 |
上海市曲阳第二中学 | 华东师范大学第一附属中学 | 719 | 否 | 391 | 121 | 128 | 136 |
上海市曲阳第二中学 | 上海财经大学附属北郊高级中学 | 711 | 否 | 382 | 115 | 124 | 129 |
上海市虹口区教育学院附属中学 | 上海市复兴高级中学 | 710.5 | 否 | 387.5 | 126 | 124 | 131 |
上海市虹口区教育学院附属中学 | 华东师范大学第一附属中学 | 703.5 | 否 | 388.5 | 119 | 133 | 123 |
上海市虹口区教育学院附属中学 | 上海财经大学附属北郊高级中学 | 702 | 否 | 380 | 119 | 129 | 131 |
上海市虹口区教育学院附属中学 | 上海交通大学附属中学 | 742 | 否 | 407 | 139 | 129 | 133 |
上海市北虹初级中学 | 上海市复兴高级中学 | 734.5 | 否 | 401.5 | 134 | 129 | 138 |
上海市北虹初级中学 | 华东师范大学第一附属中学 | 718 | 否 | 398 | 126 | 128 | 127 |
上海市北虹初级中学 | 上海财经大学附属北郊高级中学 | 713.5 | 否 | 386.5 | 127 | 117 | 132 |
上海市北虹初级中学 | 上海交通大学附属中学 | 747.5 | 否 | 411.5 | 136 | 131 | 138 |
上海市海南中学 | 上海市复兴高级中学 | 731.5 | 否 | 403.5 | 129 | 132 | 130 |
上海市海南中学 | 华东师范大学第一附属中学 | 717.5 | 否 | 392.5 | 119 | 134 | 129 |
上海市海南中学 | 上海财经大学附属北郊高级中学 | 691.5 | 否 | 383 | 125 | 128 | 117.5 |
上海市丰镇中学 | 上海市复兴高级中学 | 718 | 否 | 399 | 125 | 129 | 123 |
上海市丰镇中学 | 华东师范大学第一附属中学 | 707.5 | 否 | 393.5 | 131 | 128 | 123 |
上海市丰镇中学 | 上海财经大学附属北郊高级中学 | 697 | 否 | 375 | 132 | 116 | 128 |
上海市澄衷初级中学 | 上海市复兴高级中学 | 731 | 否 | 403 | 133 | 130 | 132 |
上海市澄衷初级中学 | 华东师范大学第一附属中学 | 716 | 否 | 397 | 125 | 132 | 127 |
上海市澄衷初级中学 | 上海财经大学附属北郊高级中学 | 679.5 | 否 | 367.5 | 112 | 120 | 121 |
上海市鲁迅初级中学 | 上海市复兴高级中学 | 729.5 | 否 | 398.5 | 126 | 129 | 136 |
上海市鲁迅初级中学 | 华东师范大学第一附属中学 | 726 | 否 | 400 | 120 | 133 | 132 |
上海市鲁迅初级中学 | 上海财经大学附属北郊高级中学 | 712.5 | 否 | 398.5 | 132 | 127 | 122 |
上海市继光初级中学 | 上海市复兴高级中学 | 724.5 | 否 | 400.5 | 134 | 124 | 135 |
上海市继光初级中学 | 华东师范大学第一附属中学 | 706.5 | 否 | 382.5 | 129 | 125 | 132 |
上海市继光初级中学 | 上海财经大学附属北郊高级中学 | 700 | 否 | 387 | 114 | 126 | 120 |
华东师范大学第一附属初级中学 | 上海市复兴高级中学 | 720 | 否 | 395 | 122 | 126 | 129 |
华东师范大学第一附属初级中学 | 华东师范大学第一附属中学 | 714 | 否 | 389 | 133 | 115 | 135 |
华东师范大学第一附属初级中学 | 上海财经大学附属北郊高级中学 | 696 | 否 | 381 | 120 | 123 | 121 |
华东师范大学第一附属初级中学 | 复旦大学附属中学 | 679.5 | 否 | 365.5 | 119 | 115 | 126 |
上海市第五十二中学 | 上海市复兴高级中学 | 710 | 否 | 388 | 118 | 129 | 128 |
上海市第五十二中学 | 华东师范大学第一附属中学 | 688 | 否 | 378 | 117 | 124 | 117 |
上海市第五十二中学 | 上海财经大学附属北郊高级中学 | 690.5 | 否 | 374.5 | 116 | 119 | 122 |
上海市第五十二中学 | 上海交通大学附属中学 | 713 | 否 | 396 | 124 | 131 | 119 |
上海市北郊学校 | 上海市复兴高级中学 | 726.5 | 否 | 406.5 | 136 | 127 | 127 |
上海市北郊学校 | 华东师范大学第一附属中学 | 712 | 否 | 386 | 133 | 122 | 135 |
上海市北郊学校 | 上海财经大学附属北郊高级中学 | 703.5 | 否 | 386.5 | 123 | 127 | 125 |
上海市霍山学校 | 上海市复兴高级中学 | 720 | 否 | 396 | 126 | 128 | 129 |
上海市霍山学校 | 华东师范大学第一附属中学 | 710 | 否 | 389 | 119 | 127 | 124 |
上海市霍山学校 | 上海财经大学附属北郊高级中学 | 704.5 | 否 | 382.5 | 126 | 118 | 125 |
上海市长青学校 | 上海市复兴高级中学 | 722 | 否 | 391 | 122 | 125 | 136 |
上海市长青学校 | 华东师范大学第一附属中学 | 717.5 | 否 | 394.5 | 119 | 135 | 128 |
上海市长青学校 | 上海财经大学附属北郊高级中学 | 711 | 否 | 393 | 128 | 126 | 127 |
上海市培华学校 | 上海市复兴高级中学 | 690 | 否 | 374 | 125 | 119 | 123 |
上海市培华学校 | 华东师范大学第一附属中学 | 694 | 否 | 382 | 115 | 130 | 119 |
上海市培华学校 | 上海财经大学附属北郊高级中学 | 678 | 否 | 366 | 117 | 122 | 117 |
上海市虹口实验学校 | 上海市复兴高级中学 | 718 | 否 | 395 | 131 | 125 | 128 |
上海市虹口实验学校 | 华东师范大学第一附属中学 | 713.5 | 否 | 399.5 | 135 | 124 | 119 |
上海市虹口实验学校 | 上海财经大学附属北郊高级中学 | 708 | 否 | 388 | 133 | 116 | 130 |
上海市虹口实验学校 | 华东师范大学第二附属中学 | 748.5 | 否 | 412.5 | 138 | 131 | 140 |
备注:
1.录取最低分中均含综合考查成绩(满分为50分)。
2.“名额分配到区”和“名额分配到校”投档末位同分时,按下列规则排序录取:
第1位序,经公示享受同分优待的学生优先。
第2位序,比较综合考查成绩,高者优先。
第3位序,比较语文、数学、英语三科合计成绩,高者优先。
第4位序,比较数学成绩,高者优先。
第5位序,比较语文成绩,高者优先。
第6位序,比较初中学业水平考试综合测试(含物理、化学、跨学科案例分析、物理和化学实验操作)成绩,高者优先。
ps:2023年7月28日,区招考机构公布各普通高中录取分数线。