上海黄浦区中考录取分数线2023
【资料图】
一、1-15志愿最低录取分数线
2023年上海市高中学校“1至15志愿”统一招生录取最低分数线(黄浦区) 招生代码 招生学校 录取最低分 是否同分优待 末位录取考生成绩 语数外总分 数学 语文 012001 上海市格致中学 686.5 否 407.5 144 125 012002 上海市格致中学 (奉贤校区) 684.0 否 403.0 131 127 012003 上海市大同中学 694.0 否 404.0 128 134 012005 上海市向明中学 680.5 否 399.5 125 129 012006 上海市向明中学 (浦江校区) 679.5 否 409.5 141 130 012007 上海外国语大学附属大境中学 667.0 否 397.0 134 125 012008 上海市光明中学 655.5 否 390.5 116 133 012009 上海市敬业中学 672.0 否 392.5 124 126 012010 上海市卢湾高级中学 661.5 否 403.5 133 134 013001 上海市第八中学 634.5 否 368.5 113 116 013002 上海市五爱高级中学 643.0 否 380.0 121 122 013003 上海市第十中学 626.0 否 364.0 117 120 013004 上海理工大学附属储能中学 619.0 否 353.0 109 120 014001 上海市金陵中学 579.0 否 325.0 125 117 014003 上海市市南中学 610.5 否 344.5 92 117 014004 上海音乐学院附属黄浦比乐中学 592.0 否 351.0 104 121 014006 上海市同济黄浦设计创意中学 608.0 否 363.0 112 126 042032 上海市上海中学 709.0 否 424.0 138 138 044083 上海市民办西南高级中学 588.5 否 343.5 118 108 064020 上海田家炳中学 637.5 否 362.5 125 117 064021 上海市民办扬波中学 598.0 否 347.0 93 124 069004 上海戏剧学院附属高级中学 (艺术班) 626.5 否 371.0 124 114 074081 上海安生学校 565.0 否 326.0 107 106 079016 上海音乐学院附属安师实验中学 (艺术班) 630.0 否 373.0 111 127 102056 上海交通大学附属中学 709.0 否 421.0 140 133 102057 复旦大学附属中学 709.5 否 420.5 140 134 124116 上海市民办燎原双语高级中学 580.0 否 342.0 100 112 125117 上海闵行区诺达双语学校 563.5 否 317.5 97 118 134013 上海宝山区民办维尚高级中学 614.0 否 379.0 117 121 134014 上海创艺高级中学 566.0 否 327.0 102 123 134015 上海市宝山华曜高级中学 665.5 否 393.5 137 120 135034 上海宝山区世外学校 679.0 否 401.0 125 130 145007 上海市民办远东学校 576.5 否 334.5 104 131 145018 上海华旭双语学校 无考生达线 145030 上海嘉定区民办华盛怀少学校 598.0 否 358.0 102 118 152003 华东师范大学第二附属中学 709.0 否 420.0 145 128 152006 上海师范大学附属中学 705.5 否 419.5 141 132 154039 上海市民办丰华高级中学 601.0 否 352.0 112 110 154048 民办上海工商外国语职业学院附属中学 634.5 否 379.5 114 123 155013 上海市民办金苹果学校 575.0 否 331.0 106 128 155041 上海浦东新区民办东鼎外国语学校 613.0 否 361.0 110 118 155043 上海市民办尚德实验学校 617.0 否 352.0 125 109 164005 上海市民办交大南洋中学 601.5 否 340.5 109 108 164008 上海市民办永昌中学 575.0 否 336.0 87 121 165004 上海金山区世外学校 646.5 否 364.5 105 119 175018 上海市西外外国语学校 575.0 否 334.0 101 109 175024 上海赫贤学校 605.5 否 352.5 106 114 185008 上海宋庆龄学校 678.5 否 399.5 130 125 185014 上海青浦区协和双语学校 648.5 否 376.5 117 128 204020 上海美达菲双语高级中学 557.5 否 313.5 83 117 205006 上海奉贤区博华双语学校 577.5 否 319.5 120 110 514010 上海民办民一中学 570.5 否 330.5 116 111
二、名额分配到区录取分数线
招生学校 | 录取最低分(含学业考总成绩和综合考查成绩) | 是否同分优待 | 末位录取考生成绩 | |||
语数外 | 数学 | 语文 | 综合测试 | |||
上海市格致中学 | 748 | 否 | 418 | 141 | 131 | 134 |
上海市格致中学(奉贤校区) | 730.5 | 否 | 402.5 | 129 | 129 | 134 |
上海市大同中学 | 747 | 否 | 413 | 145 | 128 | 137 |
上海市向明中学 | 744 | 否 | 414 | 140 | 130 | 136 |
上海市向明中学(浦江校区) | 720.5 | 否 | 401.5 | 122 | 134 | 125 |
上海外国语大学附属大境中学 | 718.5 | 否 | 391.5 | 121 | 124 | 134 |
上海市光明中学 | 708 | 否 | 388 | 122 | 127 | 128 |
上海市敬业中学 | 737 | 否 | 403 | 133 | 129 | 137 |
上海市卢湾高级中学 | 711.5 | 否 | 383.5 | 123 | 120 | 134 |
上海市第二中学 | 727 | 否 | 400 | 122 | 134 | 132 |
上海市南洋模范中学 | 749.5 | 否 | 415.5 | 133 | 136 | 140 |
上海市上海中学 | 755.5 | 否 | 417.5 | 138 | 134 | 140 |
上海市位育中学 | 751 | 否 | 419 | 140 | 132 | 140 |
上海市南洋中学 | 719.5 | 否 | 396.5 | 123 | 128 | 127 |
上海市第三女子中学 | 723.5 | 否 | 403.5 | 133 | 124 | 128 |
上海市延安中学 | 748.5 | 否 | 407.5 | 132 | 131 | 143 |
上海市复旦中学 | 725.5 | 否 | 389.5 | 133 | 123 | 139 |
上海市市西中学 | 747 | 否 | 414 | 132 | 136 | 137 |
上海市育才中学 | 717.5 | 否 | 387.5 | 124 | 123 | 133 |
上海市市北中学 | 732 | 否 | 395 | 131 | 124 | 140 |
上海市第六十中学 | 694 | 否 | 376 | 129 | 117 | 130 |
上海市华东模范中学 | 711 | 否 | 398 | 135 | 127 | 124 |
上海市曹杨第二中学 | 746.5 | 否 | 405.5 | 134 | 127 | 142 |
上海市宜川中学 | 721.5 | 否 | 392.5 | 126 | 128 | 135 |
华东师范大学第一附属中学 | 739.5 | 否 | 410.5 | 135 | 133 | 132 |
上海市杨浦高级中学 | 690 | 否 | 376 | 130 | 122 | 121 |
上海市控江中学 | 748 | 否 | 413 | 132 | 133 | 140 |
上海交通大学附属中学 | 759 | 否 | 425 | 146 | 131 | 136 |
复旦大学附属中学 | 759.5 | 否 | 427.5 | 148 | 133 | 138 |
同济大学第一附属中学 | 716.5 | 否 | 384.5 | 131 | 120 | 138 |
上海市七宝中学 | 750.5 | 否 | 416.5 | 134 | 137 | 137 |
华东师范大学第二附属中学(紫竹校区) | 754.5 | 否 | 419.5 | 141 | 133 | 140 |
上海师范大学附属中学闵行分校 | 746 | 否 | 410 | 129 | 136 | 140 |
上海市闵行中学 | 728.5 | 否 | 403.5 | 133 | 129 | 130 |
上海市行知中学 | 718.5 | 否 | 392.5 | 120 | 133 | 131 |
上海大学附属中学 | 711 | 否 | 382 | 120 | 125 | 132 |
上海师范大学附属中学宝山分校 | 723.5 | 否 | 404.5 | 127 | 133 | 125 |
上海市嘉定区第一中学 | 724.5 | 否 | 398.5 | 130 | 128 | 129 |
上海交通大学附属中学嘉定分校 | 759 | 否 | 419 | 138 | 136 | 144 |
上海市建平中学 | 754 | 否 | 419 | 141 | 133 | 139 |
上海市进才中学 | 753 | 否 | 420.5 | 139 | 135 | 135 |
华东师范大学第二附属中学 | 759.5 | 否 | 424.5 | 142 | 137 | 137 |
上海南汇中学 | 714.5 | 否 | 385 | 127 | 124 | 138 |
上海市浦东复旦附中分校 | 749.5 | 否 | 417.5 | 136 | 136 | 137 |
上海师范大学附属中学 | 740 | 否 | 411 | 138 | 132 | 135 |
上海市洋泾中学 | 734.5 | 否 | 400.5 | 132 | 129 | 138 |
上海市川沙中学 | 706 | 否 | 380 | 127 | 126 | 131 |
上海市金山中学 | 724.5 | 否 | 395.5 | 125 | 135 | 133 |
华东师范大学第三附属中学 | 707 | 否 | 390 | 130 | 124 | 128 |
上海市松江二中 | 743 | 否 | 407 | 134 | 129 | 140 |
上海市松江一中 | 697 | 否 | 382 | 123 | 120 | 119 |
上海外国语大学附属外国语学校松江云间中学 | 739 | 否 | 415 | 131 | 142 | 126 |
上海市青浦高级中学 | 721.5 | 否 | 397.5 | 132 | 125 | 133 |
复旦大学附属中学青浦分校 | 756.5 | 否 | 416.5 | 132 | 136 | 137 |
上海市朱家角中学 | 669 | 否 | 358 | 112 | 116 | 119 |
上海市奉贤中学 | 749 | 否 | 413 | 139 | 130 | 137 |
华东师范大学第二附属中学临港奉贤分校 | 750 | 否 | 423 | 136 | 140 | 131 |
上海市崇明中学 | 698.5 | 否 | 373.5 | 124 | 119 | 134 |
三、名额分配到校录取分数线
初中学校 | 招生学校 | 录取最低分(含学业考总成绩和综合考查成绩) | 是否同分优待 | 末位录取考生成绩 | |||
语数外 | 数学 | 语文 | 综合测试 | ||||
上海市格致初级中学 | 上海市格致中学 | 734 | 否 | 407 | 132 | 130 | 134 |
上海市格致初级中学 | 上海市格致中学(奉贤校区) | 729.5 | 否 | 389.5 | 130 | 131 | 144 |
上海市格致初级中学 | 上海市大同中学 | 735.5 | 否 | 403.5 | 138 | 128 | 135 |
上海市格致初级中学 | 上海市向明中学 | 725.5 | 否 | 398.5 | 131 | 127 | 131 |
上海市格致初级中学 | 上海市向明中学(浦江校区) | 723 | 否 | 386 | 124 | 123 | 139 |
上海市格致初级中学 | 上海外国语大学附属大境中学 | 699 | 否 | 388 | 124 | 123 | 113 |
上海市格致初级中学 | 上海市光明中学 | 686.5 | 否 | 375.5 | 123 | 122 | 118 |
上海市格致初级中学 | 上海市敬业中学 | 712.5 | 否 | 383.5 | 136 | 120 | 138 |
上海市格致初级中学 | 上海市卢湾高级中学 | 685 | 否 | 382 | 128 | 123 | 108 |
上海市大同初级中学 | 上海市格致中学 | 738 | 否 | 403 | 135 | 127 | 138 |
上海市大同初级中学 | 上海市格致中学(奉贤校区) | 728 | 否 | 393 | 124 | 125 | 135 |
上海市大同初级中学 | 上海市大同中学 | 742 | 否 | 410 | 136 | 137 | 137 |
上海市大同初级中学 | 上海市向明中学 | 727 | 否 | 399 | 133 | 129 | 135 |
上海市大同初级中学 | 上海市向明中学(浦江校区) | 727 | 否 | 403 | 135 | 128 | 129 |
上海市大同初级中学 | 上海外国语大学附属大境中学 | 711 | 否 | 397 | 129 | 129 | 126 |
上海市大同初级中学 | 上海市光明中学 | 684 | 否 | 373 | 119 | 121 | 123 |
上海市大同初级中学 | 上海市敬业中学 | 712 | 否 | 390 | 124 | 124 | 127 |
上海市大同初级中学 | 上海市卢湾高级中学 | 698 | 否 | 377 | 116 | 125 | 128 |
上海市向明初级中学 | 上海市格致中学 | 730 | 否 | 403 | 125 | 134 | 132 |
上海市向明初级中学 | 上海市格致中学(奉贤校区) | 723 | 否 | 404 | 128 | 132 | 125 |
上海市向明初级中学 | 上海市大同中学 | 726 | 否 | 406 | 133 | 129 | 123 |
上海市向明初级中学 | 上海市向明中学 | 720.5 | 否 | 394.5 | 124 | 127 | 133 |
上海市向明初级中学 | 上海市向明中学(浦江校区) | 710.5 | 否 | 395.5 | 121 | 126 | 121 |
上海市向明初级中学 | 上海外国语大学附属大境中学 | 699 | 否 | 371 | 119 | 116 | 127 |
上海市向明初级中学 | 上海市光明中学 | 691 | 否 | 372 | 127 | 123 | 125 |
上海市向明初级中学 | 上海市敬业中学 | 709.5 | 否 | 379.5 | 120 | 122 | 132 |
上海市向明初级中学 | 上海市卢湾高级中学 | 701.5 | 否 | 385.5 | 118 | 126 | 123 |
上海外国语大学附属大境初级中学 | 上海市格致中学 | 734 | 否 | 405 | 133 | 125 | 133 |
上海外国语大学附属大境初级中学 | 上海市格致中学(奉贤校区) | 716 | 否 | 393 | 136 | 117 | 131 |
上海外国语大学附属大境初级中学 | 上海市大同中学 | 736.5 | 否 | 413.5 | 141 | 127 | 130 |
上海外国语大学附属大境初级中学 | 上海市向明中学 | 721.5 | 否 | 398.5 | 126 | 131 | 129 |
上海外国语大学附属大境初级中学 | 上海市向明中学(浦江校区) | 719.5 | 否 | 393.5 | 123 | 129 | 130 |
上海外国语大学附属大境初级中学 | 上海外国语大学附属大境中学 | 713 | 否 | 391 | 119 | 129 | 125 |
上海外国语大学附属大境初级中学 | 上海市光明中学 | 693 | 否 | 372 | 112 | 125 | 124 |
上海外国语大学附属大境初级中学 | 上海市敬业中学 | 705 | 否 | 383 | 116 | 123 | 130 |
上海外国语大学附属大境初级中学 | 上海市卢湾高级中学 | 702 | 否 | 383 | 114 | 127 | 123 |
上海市光明初级中学 | 上海市格致中学 | 716 | 否 | 392.5 | 128 | 118 | 126.5 |
上海市光明初级中学 | 上海市格致中学(奉贤校区) | 740 | 否 | 408 | 136 | 132 | 136 |
上海市光明初级中学 | 上海市大同中学 | 709 | 否 | 390 | 130 | 120 | 123 |
上海市光明初级中学 | 上海市向明中学 | 706 | 否 | 380 | 106 | 132 | 132 |
上海市光明初级中学 | 上海市向明中学(浦江校区) | 714 | 否 | 390 | 128 | 126 | 126 |
上海市光明初级中学 | 上海外国语大学附属大境中学 | 713.5 | 否 | 386.5 | 132 | 123 | 132 |
上海市光明初级中学 | 上海市光明中学 | 688 | 否 | 371 | 116 | 118 | 123 |
上海市光明初级中学 | 上海市敬业中学 | 686 | 否 | 369 | 122 | 121 | 127 |
上海市光明初级中学 | 上海市卢湾高级中学 | 700.5 | 否 | 383.5 | 119 | 125 | 117 |
上海市光明初级中学 | 复旦大学附属中学 | 720.5 | 否 | 393.5 | 120 | 131 | 131 |
上海市敬业初级中学 | 上海市格致中学 | 726.5 | 否 | 397.5 | 127 | 128 | 133 |
上海市敬业初级中学 | 上海市格致中学(奉贤校区) | 708.5 | 否 | 382.5 | 129 | 117 | 133 |
上海市敬业初级中学 | 上海市大同中学 | 707.5 | 否 | 377.5 | 129 | 117 | 137 |
上海市敬业初级中学 | 上海市向明中学 | 706 | 否 | 387 | 122 | 124 | 125 |
上海市敬业初级中学 | 上海市向明中学(浦江校区) | 706.5 | 否 | 386.5 | 124 | 125 | 123 |
上海市敬业初级中学 | 上海外国语大学附属大境中学 | 688 | 否 | 370 | 124 | 124 | 127 |
上海市敬业初级中学 | 上海市光明中学 | 683 | 否 | 363 | 117 | 116 | 123 |
上海市敬业初级中学 | 上海市敬业中学 | 697 | 否 | 379 | 126 | 120 | 122 |
上海市敬业初级中学 | 上海市卢湾高级中学 | 686 | 否 | 374 | 115 | 130 | 120 |
上海市卢湾中学 | 上海市格致中学 | 736.5 | 否 | 411.5 | 142 | 126 | 132 |
上海市卢湾中学 | 上海市格致中学(奉贤校区) | 730 | 否 | 408 | 138 | 130 | 130 |
上海市卢湾中学 | 上海市大同中学 | 739.5 | 否 | 405.5 | 133 | 131 | 139 |
上海市卢湾中学 | 上海市向明中学 | 727.5 | 否 | 400.5 | 135 | 126 | 128 |
上海市卢湾中学 | 上海市向明中学(浦江校区) | 729.5 | 否 | 393.5 | 134 | 124 | 142 |
上海市卢湾中学 | 上海外国语大学附属大境中学 | 708 | 否 | 390 | 121 | 125 | 123 |
上海市卢湾中学 | 上海市光明中学 | 689.5 | 否 | 370.5 | 120 | 119 | 127 |
上海市卢湾中学 | 上海市敬业中学 | 717.5 | 否 | 397.5 | 127 | 127 | 129 |
上海市卢湾中学 | 上海市卢湾高级中学 | 701.5 | 否 | 374.5 | 128 | 116 | 134 |
上海市卢湾中学 | 上海师范大学附属中学 | 730 | 否 | 394 | 125 | 130 | 137 |
上海市市八初级中学 | 上海市格致中学 | 719.5 | 否 | 398.5 | 129 | 128 | 124 |
上海市市八初级中学 | 上海市格致中学(奉贤校区) | 709.5 | 否 | 394.5 | 123 | 135 | 120 |
上海市市八初级中学 | 上海市大同中学 | 724 | 否 | 397 | 126 | 131 | 133 |
上海市市八初级中学 | 上海市向明中学 | 718.5 | 否 | 393.5 | 132 | 121 | 131 |
上海市市八初级中学 | 上海市向明中学(浦江校区) | 725.5 | 否 | 399.5 | 128 | 127 | 131 |
上海市市八初级中学 | 上海外国语大学附属大境中学 | 709 | 否 | 383 | 131 | 122 | 134 |
上海市市八初级中学 | 上海市光明中学 | 689.5 | 否 | 378.5 | 117 | 130 | 118 |
上海市市八初级中学 | 上海市敬业中学 | 698 | 否 | 375 | 119 | 118 | 127 |
上海市市八初级中学 | 上海市卢湾高级中学 | 699 | 否 | 382 | 122 | 118 | 125 |
上海市市八初级中学 | 上海交通大学附属中学 | 750 | 否 | 414 | 138 | 135 | 139 |
上海市尚文中学 | 上海市格致中学 | 722.5 | 否 | 401.5 | 134 | 126 | 131 |
上海市尚文中学 | 上海市格致中学(奉贤校区) | 724 | 否 | 396 | 138 | 123 | 133 |
上海市尚文中学 | 上海市大同中学 | 714 | 否 | 396 | 123 | 134 | 130 |
上海市尚文中学 | 上海市向明中学 | 719 | 否 | 394 | 133 | 123 | 132 |
上海市尚文中学 | 上海市向明中学(浦江校区) | 706.5 | 否 | 387.5 | 118 | 129 | 125 |
上海市尚文中学 | 上海外国语大学附属大境中学 | 706.5 | 否 | 390.5 | 123 | 123 | 123 |
上海市尚文中学 | 上海市光明中学 | 686 | 否 | 381 | 115 | 127 | 110 |
上海市尚文中学 | 上海市敬业中学 | 707.5 | 否 | 374.5 | 125 | 113 | 136 |
上海市尚文中学 | 上海市卢湾高级中学 | 699 | 否 | 362 | 120 | 128 | 132 |
上海交通大学附属黄浦实验中学 | 上海市格致中学 | 718 | 否 | 392 | 120 | 127 | 128 |
上海交通大学附属黄浦实验中学 | 上海市格致中学(奉贤校区) | 683 | 否 | 367 | 118 | 121 | 123 |
上海交通大学附属黄浦实验中学 | 上海市大同中学 | 718.5 | 否 | 398.5 | 130 | 130 | 125 |
上海交通大学附属黄浦实验中学 | 上海市向明中学 | 707 | 否 | 387 | 125 | 120 | 126 |
上海交通大学附属黄浦实验中学 | 上海市向明中学(浦江校区) | 674.5 | 否 | 354.5 | 122 | 113 | 127 |
上海交通大学附属黄浦实验中学 | 上海外国语大学附属大境中学 | 698.5 | 否 | 385.5 | 120 | 129 | 118 |
上海交通大学附属黄浦实验中学 | 上海市光明中学 | 684 | 否 | 364 | 111 | 122 | 127 |
上海交通大学附属黄浦实验中学 | 上海市敬业中学 | 702 | 否 | 392 | 127 | 129 | 117 |
上海交通大学附属黄浦实验中学 | 上海市卢湾高级中学 | 689.5 | 否 | 377.5 | 128 | 114 | 125 |
上海交通大学附属黄浦实验中学 | 华东师范大学第二附属中学 | 749.5 | 否 | 407.5 | 129 | 132 | 143 |
上海市清华中学 | 上海市格致中学 | 724.5 | 否 | 402.5 | 126 | 137 | 128 |
上海市清华中学 | 上海市格致中学(奉贤校区) | 726.5 | 否 | 402.5 | 131 | 128 | 136 |
上海市清华中学 | 上海市大同中学 | 728 | 否 | 406 | 136 | 129 | 131 |
上海市清华中学 | 上海市向明中学 | 713.5 | 否 | 384.5 | 131 | 116 | 132 |
上海市清华中学 | 上海市向明中学(浦江校区) | 670 | 否 | 362 | 109 | 120 | 118 |
上海市清华中学 | 上海外国语大学附属大境中学 | 699 | 否 | 384 | 110 | 132 | 121 |
上海市清华中学 | 上海市光明中学 | 709 | 否 | 388 | 129 | 120 | 129 |
上海市清华中学 | 上海市敬业中学 | 685.5 | 否 | 376.5 | 110 | 130 | 123 |
上海市清华中学 | 上海市卢湾高级中学 | 684 | 否 | 374 | 111 | 120 | 120 |
上海市清华中学 | 上海市上海中学 | 751.5 | 否 | 412.5 | 136 | 129 | 143 |
上海市第十中学 | 上海市格致中学 | 718 | 否 | 394 | 122 | 132 | 127 |
上海市第十中学 | 上海市格致中学(奉贤校区) | 697 | 否 | 376 | 125 | 119 | 125 |
上海市第十中学 | 上海市大同中学 | 731 | 否 | 399 | 131 | 133 | 135 |
上海市第十中学 | 上海市向明中学 | 715 | 否 | 390 | 129 | 119 | 134 |
上海市第十中学 | 上海市向明中学(浦江校区) | 711.5 | 否 | 387.5 | 132 | 122 | 129 |
上海市第十中学 | 上海外国语大学附属大境中学 | 695.5 | 否 | 384.5 | 126 | 115 | 124 |
上海市第十中学 | 上海市光明中学 | 685.5 | 否 | 364.5 | 120 | 110 | 134 |
上海市第十中学 | 上海市敬业中学 | 696.5 | 否 | 380.5 | 127 | 121 | 125 |
上海市第十中学 | 上海市卢湾高级中学 | 693 | 否 | 380 | 121 | 123 | 116 |
上海理工大学附属储能中学 | 上海市格致中学 | 718.5 | 否 | 393.5 | 125 | 130 | 128 |
上海理工大学附属储能中学 | 上海市格致中学(奉贤校区) | 694.5 | 否 | 383.5 | 132 | 118 | 122 |
上海理工大学附属储能中学 | 上海市大同中学 | 701.5 | 否 | 386.5 | 123 | 131 | 120 |
上海理工大学附属储能中学 | 上海市向明中学 | 700 | 否 | 378 | 122 | 123 | 127 |
上海理工大学附属储能中学 | 上海外国语大学附属大境中学 | 684 | 否 | 378 | 119 | 124 | 119 |
上海理工大学附属储能中学 | 上海市光明中学 | 664.5 | 否 | 352.5 | 109 | 116 | 115 |
上海理工大学附属储能中学 | 上海市敬业中学 | 679 | 否 | 368 | 111 | 120 | 113 |
上海理工大学附属储能中学 | 上海市卢湾高级中学 | 679.5 | 否 | 376.5 | 109 | 126 | 113 |
上海理工大学附属储能中学 | 华东师范大学第二附属中学 | 753.5 | 否 | 415.5 | 135 | 133 | 140 |
上海市金陵中学 | 上海市格致中学 | 700 | 否 | 369 | 117 | 119 | 135 |
上海市金陵中学 | 上海市大同中学 | 704 | 否 | 383 | 126 | 121 | 130 |
上海市金陵中学 | 上海市向明中学 | 706.5 | 否 | 387.5 | 131 | 120 | 126 |
上海市金陵中学 | 上海市向明中学(浦江校区) | 688.5 | 否 | 378.5 | 115 | 124 | 121 |
上海市金陵中学 | 上海外国语大学附属大境中学 | 686.5 | 否 | 374 | 119 | 125 | 116.5 |
上海市金陵中学 | 上海市光明中学 | 660.5 | 否 | 358.5 | 109 | 115 | 110 |
上海市金陵中学 | 上海市敬业中学 | 675 | 否 | 363 | 116 | 124 | 116 |
上海市金陵中学 | 上海市卢湾高级中学 | 679 | 否 | 357 | 115 | 120 | 126 |
上海市市南中学 | 上海市格致中学 | 711.5 | 否 | 386.5 | 117 | 130 | 128 |
上海市市南中学 | 上海市格致中学(奉贤校区) | 703 | 否 | 389 | 127 | 127 | 130 |
上海市市南中学 | 上海市大同中学 | 719 | 否 | 397 | 131 | 124 | 130 |
上海市市南中学 | 上海市向明中学 | 706 | 否 | 394 | 129 | 128 | 122 |
上海市市南中学 | 上海市向明中学(浦江校区) | 687.5 | 否 | 361.5 | 109 | 130 | 133 |
上海市市南中学 | 上海外国语大学附属大境中学 | 700 | 否 | 380 | 118 | 127 | 124 |
上海市市南中学 | 上海市光明中学 | 689 | 否 | 374 | 114 | 125 | 121 |
上海市市南中学 | 上海市敬业中学 | 700.5 | 否 | 378.5 | 130 | 114 | 129 |
上海市市南中学 | 上海市卢湾高级中学 | 686.5 | 否 | 374.5 | 111 | 123 | 121 |
上海音乐学院附属黄浦比乐中学 | 上海市格致中学 | 708.5 | 否 | 382.5 | 123 | 125 | 132 |
上海音乐学院附属黄浦比乐中学 | 上海市格致中学(奉贤校区) | 714 | 否 | 396 | 122 | 130 | 122 |
上海音乐学院附属黄浦比乐中学 | 上海市大同中学 | 728.5 | 否 | 411.5 | 134 | 137 | 123 |
上海音乐学院附属黄浦比乐中学 | 上海市向明中学 | 704 | 否 | 375 | 118 | 123 | 132 |
上海音乐学院附属黄浦比乐中学 | 上海市向明中学(浦江校区) | 711.5 | 否 | 384.5 | 124 | 124 | 130 |
上海音乐学院附属黄浦比乐中学 | 上海外国语大学附属大境中学 | 695.5 | 否 | 385.5 | 122 | 129 | 121 |
上海音乐学院附属黄浦比乐中学 | 上海市光明中学 | 675 | 否 | 381 | 129 | 121 | 107 |
上海音乐学院附属黄浦比乐中学 | 上海市敬业中学 | 693.5 | 否 | 373.5 | 106 | 131 | 125 |
上海音乐学院附属黄浦比乐中学 | 上海市卢湾高级中学 | 678 | 否 | 373 | 122 | 121 | 115 |
上海音乐学院附属黄浦比乐中学 | 复旦大学附属中学 | 746 | 否 | 409 | 136 | 129 | 143 |
上海市黄浦学校 | 上海市格致中学 | 720 | 否 | 387 | 131 | 118 | 138 |
上海市黄浦学校 | 上海市格致中学(奉贤校区) | 705 | 否 | 390 | 121 | 131 | 123 |
上海市黄浦学校 | 上海市大同中学 | 723.5 | 否 | 396.5 | 134 | 129 | 133 |
上海市黄浦学校 | 上海市向明中学 | 709.5 | 否 | 385.5 | 123 | 120 | 130 |
上海市黄浦学校 | 上海外国语大学附属大境中学 | 698 | 否 | 377 | 120 | 123 | 125 |
上海市黄浦学校 | 上海市光明中学 | 681.5 | 否 | 367.5 | 116 | 116 | 123 |
上海市黄浦学校 | 上海市敬业中学 | 695 | 否 | 372 | 124 | 121 | 130 |
上海市黄浦学校 | 上海市卢湾高级中学 | 671 | 否 | 363 | 111 | 120 | 120 |
上海市黄浦学校 | 复旦大学附属中学 | 754.5 | 否 | 421.5 | 139 | 138 | 136 |
上海市黄浦区教育学院附属中山学校 | 上海市格致中学 | 723.5 | 否 | 385.5 | 118 | 126 | 136 |
上海市黄浦区教育学院附属中山学校 | 上海市格致中学(奉贤校区) | 708 | 否 | 385 | 119 | 129 | 126 |
上海市黄浦区教育学院附属中山学校 | 上海市大同中学 | 674 | 否 | 364 | 115 | 125 | 118 |
上海市黄浦区教育学院附属中山学校 | 上海市向明中学 | 723 | 否 | 398 | 130 | 126 | 128 |
上海市黄浦区教育学院附属中山学校 | 上海市向明中学(浦江校区) | 695.5 | 否 | 384.5 | 126 | 122 | 123 |
上海市黄浦区教育学院附属中山学校 | 上海外国语大学附属大境中学 | 702 | 否 | 371 | 117 | 121 | 138 |
上海市黄浦区教育学院附属中山学校 | 上海市光明中学 | 683.5 | 否 | 362.5 | 130 | 111 | 131 |
上海市黄浦区教育学院附属中山学校 | 上海市敬业中学 | 713 | 否 | 387 | 138 | 122 | 135 |
上海市黄浦区教育学院附属中山学校 | 上海市卢湾高级中学 | 697 | 否 | 381 | 118 | 124 | 129 |
上海市黄浦区教育学院附属中山学校 | 上海交通大学附属中学 | 746.5 | 否 | 411.5 | 141 | 128 | 139 |
备注:
1.录取最低分中均含综合考查成绩(满分为50分)。
2.“名额分配到区”和“名额分配到校”投档末位同分时,按下列规则排序录取:
第1位序,经公示享受同分优待的学生优先。
第2位序,比较综合考查成绩,高者优先。
第3位序,比较语文、数学、英语三科合计成绩,高者优先。
第4位序,比较数学成绩,高者优先。
第5位序,比较语文成绩,高者优先。
第6位序,比较初中学业水平考试综合测试(含物理、化学、跨学科案例分析、物理和化学实验操作)成绩,高者优先。
ps:7月28日,区招考机构公布各普通高中录取分数线。