(资料图片)
深圳市2023年龙华区公办高中最低录取分数线 | ||
学校名称 | 分数类型1 | 分数线1 |
深圳市致理中学(二) | D类 | 523 |
深圳市致理中学(一) | AC类 | 492 |
深圳市龙华外国语高级中学(二) | D类 | 521 |
深圳市龙华外国语高级中学(一) | AC类 | 497 |
深圳市红山中学(二) | D类 | 547 |
深圳市红山中学(一) | AC类 | 544 |
深圳市格致中学(二) | D类 | 549 |
深圳市格致中学(一) | AC类 | 545 |
深圳市艺术高中(二) | D类 | 505 |
深圳市艺术高中(一) | AC类 | 471 |
龙华高级中学(二) | D类 | 558 |
龙华高级中学(一) | AC类 | 557 |
观澜中学(二) | D类 | 525 |
观澜中学(一) | AC类 | 501 |
龙华中学(二) | D类 | 515 |
龙华中学(一) | AC类 | 468 |
深圳第二外国语学校(一) | AC类 | 541 |
深圳第二外国语学校(二) | D类 | 544 |
深圳外国语学校龙华高中部(二) | D类 | 552 |
深圳外国语学校龙华高中部(一) | AC类 | 555 |
相关链接:深圳中考各校录取分数线
文章信息来源:深圳市招生考试办