(相关资料图)
河南省2023年高校毕业生“三支一扶”计划名额分配方案 | |||||||||
单位 | 支教 | 支农 | 支医 | 帮扶乡村振兴 | 健康照护 | 水利 | 林业 | 就业和社会保障 | 小计 |
郑州 | 33 | 15 | 8 | 6 | 3 | 16 | 3 | 35 | 119 |
开封(不含尉氏) | 21 | 18 | 13 | 41 | 12 | 17 | 17 | 72 | 211 |
——尉氏 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 30 |
洛阳(不含洛宁、嵩县) | 16 | 16 | 18 | 22 | 14 | 9 | 14 | 21 | 130 |
——洛宁 | 5 | 5 | 5 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 29 |
——嵩县 | 0 | 6 | 3 | 6 | 1 | 6 | 6 | 8 | 36 |
平顶山 | 23 | 45 | 47 | 36 | 33 | 17 | 18 | 61 | 280 |
安阳(不含林州、滑县、内黄) | 12 | 12 | 16 | 14 | 10 | 2 | 2 | 4 | 72 |
——林州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 5 | 20 |
——滑县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 26 | 30 |
——内黄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 25 | 42 |
鹤壁 | 5 | 28 | 8 | 31 | 1 | 6 | 5 | 54 | 138 |
新乡(不含长垣) | 16 | 23 | 23 | 37 | 16 | 15 | 16 | 54 | 200 |
——长垣 | 8 | 14 | 0 | 14 | 0 | 2 | 2 | 18 | 58 |
焦作 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 4 | 40 | 100 |
濮阳 | 16 | 26 | 16 | 25 | 2 | 10 | 9 | 36 | 140 |
许昌 | 11 | 6 | 5 | 5 | 2 | 6 | 2 | 18 | 55 |
漯河 | 3 | 3 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 |
三门峡 | 3 | 9 | 8 | 14 | 4 | 3 | 5 | 14 | 60 |
南阳(不含新野、邓州) | 14 | 20 | 19 | 22 | 13 | 8 | 10 | 20 | 126 |
——新野 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 15 | 39 |
——邓州 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 20 | 40 |
商丘(不含虞城、睢县、永城) | 4 | 14 | 3 | 33 | 4 | 9 | 6 | 37 | 110 |
虞城 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 |
睢县 | 0 | 10 | 0 | 15 | 10 | 7 | 8 | 10 | 60 |
永城 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 18 | 50 |
信阳(不含新县、潢川) | 13 | 18 | 12 | 31 | 8 | 12 | 5 | 29 | 128 |
——新县 | 5 | 35 | 5 | 35 | 10 | 5 | 5 | 30 | 130 |
——潢川 | 5 | 5 | 5 | 9 | 2 | 1 | 3 | 30 | 60 |
周口(不含沈丘、扶沟、鹿邑、项城) | 4 | 10 | 15 | 26 | 6 | 1 | 2 | 15 | 79 |
——沈丘 | 3 | 19 | 3 | 19 | 0 | 0 | 3 | 6 | 53 |
——扶沟 | 0 | 10 | 6 | 8 | 2 | 2 | 3 | 9 | 40 |
——鹿邑 | 3 | 19 | 8 | 19 | 0 | 0 | 3 | 12 | 64 |
——项城 | 5 | 15 | 5 | 15 | 2 | 2 | 5 | 15 | 64 |
驻马店(不含新蔡) | 21 | 39 | 17 | 69 | 4 | 7 | 5 | 88 | 250 |
——新蔡 | 3 | 7 | 3 | 16 | 2 | 2 | 1 | 16 | 50 |
济源 | 3 | 4 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10 | 32 |
合计 | 286 | 489 | 310 | 635 | 190 | 202 | 194 | 894 | 3200 |
推荐阅读 :>>2023年河南三支一扶招募公告