2023年金山区幼儿园招生对口地段表
(相关资料图)
2023年金山区公办幼儿园招生信息表:
地区 | 幼儿园 (分等定级) | 地址 | 招生计划 (规定学额) | 联系方式 (姓名、电话) | 招生区域 (详见各街镇、幼儿园招生简章) |
朱泾镇 | 罗星幼儿园 (市示范幼儿园) | 金龙部 金龙新街1088号 | 小班5个 125人 | 金老师67320282 | 朱泾社区 具体见《朱泾镇2023学年幼儿园新生招生简章》 |
新安部 新安街80号 | 小班3个 75人 | ||||
东风幼儿园 (市示范幼儿园) | 城南部 众安街175号 | 小班4个 100人 | 陆老师 57325500 朱老师 57317315 | ||
钟楼部 罗星路766号 | 小班4个 100人 | ||||
健康幼儿园 (二级幼儿园) | 总部 健康路255号 | 顾老师 57333106 陈老师 57330242 | |||
分部 健康路371号 | 小班4 个 100人 | ||||
新农幼儿园 (二级幼儿园) | 新农文化街56号 | 小班3个 75人 | 孙老师 57346358 | ||
枫泾镇 | 枫泾幼儿园 (二级幼儿园) | 总部 枫杰路1号 | 韩老师 57351825 | 枫泾社区 | |
枫溪部 枫溪路64号 | 小班6个 150人 | ||||
桃源幼儿园 (二级幼儿园) | 园田路18号 | 小班4个 100人 | 徐老师 57223500 | 枫泾社区 | |
兴塔幼儿园 (市一级幼儿园 区示范园) | 兴塔星光路49号 | 小班5个 125人 | 沈老师 67360806 | 兴塔社区 | |
亭林镇 | 松隐幼儿园 (二级幼儿园) | 中心路181号 | 小班3个 75人 | 金老师 57383195 | 松隐社区 |
亭林幼儿园 (市示范幼儿园) | 总部 松金公路5275弄61号 | 孙老师 67233256 | 亭林社区 | ||
隆亭部 隆亭家园1号 | 小班7个 175人 | ||||
宏阳幼儿园 (二级幼儿园) | 红梓路1182弄66号 | 小班4个 100人 | 陆老师 57238085 | 亭林社区 | |
高新区 | 朱行幼儿园 (市示范幼儿园) | 亭林镇恒康路168号 | 小班6个 150人 | 许老师 67225062 | 高新社区 |
漕泾镇 | 漕泾幼儿园 (市示范幼儿园) | 漕泾中心街266号 | 小班 5个 125人 | 叶老师 57256436 | 漕泾社区 |
山阳镇 | 山阳幼儿园 (市一级幼儿园 区示范园) | 山阳体育路35号 | 小班2个 50人 | 钟老师 57241106 | 山阳社区 |
金山卫镇 | 钱圩幼儿园 ( 二级幼儿园) | 钱圩钱富街68号 | 小班2个 50人 | 戚老师 57291436 | 钱圩社区 |
金卫幼儿园 (二级幼儿园) | 金卫古城路221号 | 小班5个 125人 | 吴老师 67260068 | 金山卫社区 | |
学府幼儿园 (二级幼儿园) | 龙皓路2358号 | 小班5个 125人 | 侯老师 37280611 | 金山卫社区 | |
金蔷薇幼儿园 (市一级幼儿园) | 龙皓路2036号 | 小班5个 125人 | 王老师 57359090-8030 | 金山卫社区 | |
张堰镇 | 张堰幼儿园 (市一级幼儿园) | 张堰康贤路389号 | 小班5个 125人 | 张老师 57213365 | 张堰社区 |
廊下镇 | 廊下幼儿园 (市一级幼儿园) | 廊下培乐路50号 | 小班4个 100人 | 翁老师 57391167-809 | 廊下社区 |
吕巷镇 | 吕巷幼儿园 (市一级幼儿园) | 吕巷建新大街71号 | 小班4个 100人 | 夏老师 57371742 | 吕巷社区 |
干巷幼儿园 (市一级幼儿园) | 干巷红光路88号 | 小班4个 100人 | 施老师 57208089 | 干巷社区 | |
滨海地区 | 实验幼儿园 (市一级幼儿园 区示范园) | 金天地部 卫清西路38弄8号 | 小班4个 100人 | 陶老师 33699161 | 见各幼儿园招生简章 |
金海岸部 龙胜路789弄44号 | 小班3个 75人 | ||||
豪庭部 卫清东路2988弄20号 | 小班2个 50人 | ||||
艺术幼儿园 (市一级幼儿园 区示范园) | 蓝色收获部 同凯路655号 | 小班4个100人 | 冯老师 57940740 | ||
海棠部 海棠街39号 | 小班2个 50人 | ||||
金悦幼儿园 (市一级幼儿园 区示范园) | 总部 卫零北路713号 | 小班5个125人 | 王老师 57283029 | ||
龙皓部 龙皓路1352号 | 小班4个100人 | ||||
阳光城幼儿园 (市一级幼儿园) | 总部 蒙山路1090弄15号 | 小班3个 75人 | 庄老师67245336 | ||
山龙部 龙凯街128号 | 小班1个 25人 |
新城幼儿园 (市一级幼儿园) | 总部 龙轩路708号 | 小班5个 125人 | 盛老师 67223000-8001 |
海趣部 龙翔路1108号 | 小班1个 25人 | ||
同凯幼儿园 (市一级幼儿园) | 总部 龙胜东路606号 | 小班4个 100人 | 王老师 33691122-8037 |
康城部 同凯路25号 | 小班2个 50人 |
海丰幼儿园 (市一级幼儿园) | 海丰路168号 | 小班5个 125人 | 张老师 67960653-802 |
临潮幼儿园 (市一级幼儿园) | 临潮街285号 | 小班5个 125人 | 王老师 57932186-8002 |
滨海部 滨海四村50号 | 小班2个 50人 |
蓝天部 松金公路290号 | 小班2个 50人 |
辰凯幼儿园 (市一级幼儿园) | 总部 辰凯花苑95号 | 小班3个 75人 | 陈老师 57968367-806 |
分部 辰凯花苑141号 | |||
东礁幼儿园 (市一级幼儿园) | 总部 东礁一村66号 | 小班3个 75人 | 蔡老师 57961275 |
龙临部 东礁三村16号 | |||
龙堰部 龙堰路626号 | 小班5个 125人 | ||
前京幼儿园 (二级幼儿园) | 蒙山北路1333号 | 小班5个 125人 | 沈老师57350370 |
龙航路幼儿园 | 龙航路91号 | 小班4个 100人 | 颜老师13482264298 |
2023年金山区民办幼儿园招生信息表:
地区 | 幼儿园 (级别) | 地 址 | 招生计划 (规定学额) | 联系方式 (姓名、电话) | 招生区域 |
朱泾镇 | 小哈佛幼儿园 | 朱泾众益街509号 | 小班5个 125人 | 杨老师18721781557 67311678 | 详 见 幼 儿 园 招 生 简 章 |
博美幼儿园 | 朱泾万安街335号 | 小班2个 50人 | 庄老师 67329616 13641978048 | ||
震旦枫叶岭外国语幼儿园 | 金石北路6800弄 873号 | 小班3个 75人 | 方老师13801770231 67290375 | ||
金凯幼儿园 | 金龙新街528弄 8128号 | 鲍老师13162463711 | |||
滨海地区 | 金童幼儿园 | 石化7村753号 | 小班2个 50人 | 邬老师 57932827 13917137630 | |
金童幼儿园四村分部 | 石化四村480号 | 小班2个 50人 | 邱老师 18821081686 | ||
嘉德蒙台梭利幼儿园 | 金山大道1888号 | 小班3个 75人 | 李老师 18017203228 67963129 | ||
吉的堡英慈幼儿园 | 卫零北路289号 | 小班4个100人 | 赵老师18930366284 67966650 | ||
同根生幼儿园 | 龙胜路688号 | 小班2个 50人 | 陆老师 67961032 19809752417 | ||
亭林镇 | 亭林乐乐幼儿园 | 亭林镇大亭公路7558弄15幢2068号 | 小班6个 150人 | 唐老师 15001872870 67230968 | |
斯恒亭林幼儿园 | 亭林镇亭朱公路1928号 | 小班5个 125人 | 罗老师18918722658 57233678 | ||
高新区 | 金工幼儿园 | 金山区高林路81号 | 小班 5个 125人 | 刘老师15221989539 57271162 | |
慧慈幼儿园 | 金山工业区志伟路318号 | 小班3个 75人 | 胡老师19117267918 67296338 | ||
山阳镇 | 亚贝尔艺术幼儿园 | 山阳红旗东路237号 | 小班4个 100人 | 沈老师 13248074266 37216166 | |
曙光幼儿园 | 山阳朱山路436号 | 时老师13764993986 57242834 | |||
金 山 卫 镇 | 斯顿金山卫幼儿园 | 临江北村1109号 | 小班3个 75人 | 金老师 18121152720 67262858 | |
欧迈金阳光幼儿园 | 老卫清路148弄1号 | 小班3个 75人 | 李老师18121240969 67261860 | ||
张堰镇 | 斯强张堰幼儿园 | 东大街162弄28号 | 小班2个 50人 | 胡老师18917005466 57292266 |
2023年滨海地区公办幼儿园招生地段划分表:
幼 儿 园 | 实验总部 (金天地部) | 实验分部 (金海岸部) | 实验分部 (豪庭部) | 艺术总部 (蓝色收获部) | 艺术分部 (海棠部) | 阳光城总部 (阳光城部) |
招 生 区 域 | 1.金天地 2.金瀚园 3.三岛龙洲 | 1.金海岸花园 2.合生财富 | 1.金山豪庭 2.宝华海湾城 | 1.蓝色收获 2.金荷雅苑 3.金沙苑 4.金银岛 | 1.海棠新村 2.海浒新村 3.梅州新村 4.广安小区 | 1.东泉新村 2.玲桂花苑 3.阳光城 4.棕榈湾 |
学额 | 4个小班 (100人) | 3个小班 (75人) | 2个小班 (50人) | 4个小班 (100人) | 2个小班 (50人) | 3个小班 (75人) |
幼儿园 | 阳光城分部 (山龙部) | 金悦幼儿园 (总部) | 金悦分部 (龙皓部) | 临潮幼儿园 (总部) | 临潮幼儿园 (滨海部) | 临潮幼儿园 (蓝天部) |
招 生 区 域 | 1.新山龙 2.老山龙 3.书香门第 | 1.水韵紫城 2.水韵悦城 3.赞成红树林 4.金悦华庭 5.清风别墅 6.海上纳缇 7.君逸国际 | 1.香颂湾 2.龙泽园 | 1.临潮一村—三村 2.石化一村—十五村 3.金一东路 4.象州路 5.海上明珠 6.华府海景 7德安大楼 8.盛安大楼 9.隆安大楼 10.广厦大楼 11.凤凰城 | 1.金卫镇万寿新村 2.南门村 3.滨海一村—四村 4.黎家村 5.濮家村 6.御景龙庭 | 1.农建村 2.卫通村 |
学额 | 1个小班 (25人) | 5个小班 (125人) | 4个小班 (100 人) | 5个小班 (125人) | 2个小班 (50人) | 2个小班 (50人) |
幼儿园 | 辰凯幼儿园 | 东礁幼儿园 (总部) | 东礁分部 (龙堰部) | 新城幼儿园 (总部) | 新城幼儿园 (海趣部) | 海丰幼儿园 |
招 生 区 域 | 1.紫薇苑 2.辰凯花苑 3.山鑫公寓 4.金浦苑 5.卫龙新村 6.欧洲城 7.世纪城 8.振阳新村 9.东岭豪苑 | 1.东礁一村—四村 2.紫藤苑 3.新金山公寓 4.桥英馨苑 5.园中苑 6.东门苑 | 1.海皓馨园 2.海悦馨苑 3.海欣家园 4.光明金山府 | 1.海尚馨苑 2.龙湾1号 3.红星紫郡 4.金域蔚蓝 5.万盛金邸 | 1.海趣馨苑 | 1.海辰馨苑 2.碧海云居 3.御龙景苑 4.宏阳小区 5.御龙名邸 6.新城旭辉府 |
学额 | 3个小班 (75人) | 3个小班 (75人) | 5个小班 (125人) | 5个小班 (125人) | 1个小班 (25人) | 5个小班 (125人) |
幼儿园 | 同凯幼儿园 (总部) | 同凯分部 (康城部) | 前京幼儿园 | 漕泾幼儿园(龙航部) | 学府幼儿园 | 金蔷薇幼儿园 |
招生区域 | 1.海滨新城 2.山鑫联城 3.蓝堡爱琴海 4.现代御墅 5.蓝堡公馆 | 1.山鑫康城 2.山阳镇海光新村 3.山阳镇海光八组 4.山阳镇渔业村 5.华江村 6.新江村 7.建邦国宸府 | 1.万达华府 2.铂翠庭 3.金玥湾 | 1.海珑馨苑 2.海璟馨苑 | 1.金康花苑 2.卫康花苑 3.山康花苑 4.绿地金卫新家园 5.绿地玲珑寓 6.横浦村 各村拆迁以实际居住地在金山大道以北、学府路以西区域 | 1.金山名邸 2.古城新苑 3.正荣御首府 4.明卫佳苑 5.万和家园 6.金旭花园 各村拆迁以实际居住地在金山大道以北、学府路以东区域 |
学额 | 4个小班 (100 人) | 2个小班 (50人) | 5个小班 (125人) | 4个小班 (100人) | 5个小班 (125人) | 5个小班 (125人) |
幼儿园 | 金卫幼儿园 | |||||
招生区域 | 1.南安新村 2.飞虹南村 3.飞虹北村 4.金房花苑 5.临江北村 6.城西花园 7.西门街道 8.金卫村 9.卫城村 | 10.八一村(原梅园村、新圩村) 11.八一村、八二村、永久村、永联村以实际居住地在金山大道以南、学府路以西区域 | ||||
学额 | 5个小班 (125人) |
2023年朱泾地区幼儿园招生地段划分表:
幼 儿 园 | 健康 幼儿园 | 罗星分部(新安部) | 罗星幼儿园 (金龙部) | 东风幼儿园 (钟楼部) | 东风分部 (城南部) | 新农 幼儿园 | 震旦 枫叶岭 |
招 生 区 域 | 秀州村前进万联村 健康路 豫园雅郡 秀州新村 北圩新村 临源街(南圩路以西) 万安街(健康路以西) 金昌苑 南圩新村 朋鑫苑 红旗新村 万安新村广福街 西林街(健康路以西) 南横街新汇街(健康路以西) | 临源一村 临源二村 临源三村 罗星新村(罗星路以西) 人民路 万安街(罗星路-健康路) 城中路 胜利新村 临仓街(罗星路-公园路) 仓桥街 公园新村 朱泾名园 东林街东林苑东林公寓 南圩花苑 珠溪苑 文商路 | 金玉良苑 森海豪庭 弘泽阳光苑 紫菱苑 华光紫荆苑东林豪庭 金玉豪庭 锦汇华庭 康健新村 万祥金邸 明珠新苑 金来苑 罗星南路(190弄) 汇福馨苑 健康佳园 新泾村 待泾村 | 秀州村胜利华光百合苑 钟楼新村 临源街418弄 秀州街(南圩路以东) 沈浦泾路659弄 金山名都 鸿越华庭星东花苑 凤翔东村 凤翔新村 景富公寓 红菱苑宝华秀江路 | 万安金邸 万安街(罗星路以东) 东林东街 罗星新村(罗星路以东) 临仓街(罗星路以东) 郁金香庭 紫金名苑 汇佳新苑 沈浦泾南路90弄 始尚佳苑水上新村 商园街 卫生路 金龙新 民主村 大茫村 | 长浜村温河村亭枫公路2859号 浦银一村、二村、三村、四村 新洲小区 幸福小区 池泾路 慧浦路 | 金石北路6800弄(汤泉美地城) 慧农村牡丹村五龙村 |
学额 | 4个小班 (100人) | 3个小班 (75人) | 5个小班(125人) | 4个小班 (100人) | 4个小班 (100人) | 3个小班(75人) | 3个小班(75人) |