车船税税目税额表:单位:元/辆.年、元/吨.年
税目 (资料图) | 计税单位 | 年税额 | 备注 | ||
乘用车[按发动机气缸容量(排气量)分档] | 1.0升(含)以下的 | 每辆 | 180元 | 核定载客人数9人(含)以下 | |
1.0升以上至1.6升(含)的 | 300元 | ||||
1.6升以上至2.0升(含)的 | 420元 | ||||
2.0升以上至2.5升(含)的 | 720元 | ||||
2.5升以上至3.0升(含)的 | 1500元 | ||||
3.0升以上至4.0升(含)的 | 3000元 | ||||
4.0升以上的 | 4500元 | ||||
商用车 | 客车 | 中型 | 每辆 | 480元 | 核定载客人数9人以上20人以下,包括电车 |
大型 | 600元 | 核定载客人数20人(含)以上,包括电车 | |||
货车 | 整备质量每吨 | 84元 | 包括半挂牵引车 | ||
三轮汽车 | 整备质量每吨 | 60元 | |||
低速载货汽车 | 整备质量每吨 | 60元 | |||
挂车 | 整备质量每吨 | 42元 | |||
其他车辆 | 专用作业车 | 整备质量每吨 | 84元 | 不包括拖拉机 | |
轮式专用机械车 | 整备质量每吨 | 84元 | |||
摩托车 | 每辆 | 40元 | |||
船舶 | 200吨(含)以下的 | 净吨位每吨 | 3元 | 拖船按照发动机功率每1千瓦折合净吨位0﹒67吨计算;拖船和非机动驳船分别按照机动船舶税额的50%计算 | |
200吨以上至2000吨(含)的 | 净吨位每吨 | 4元 | |||
2000吨以上至10000吨(含)的 | 净吨位每吨 | 5元 | |||
10000吨 | 净吨位每吨 | 6元 | |||
游艇 | 10米(含)以下的 | 艇身长度每米 | 600元 | ||
10米以上至18米(含)的 | 艇身长度每米 | 900元 | |||
18米以上至30米(含)的 | 艇身长度每米 | 1300元 | |||
30米以上的 | 艇身长度每米 | 2000元 | |||
辅助动力帆艇 | 每米 | 600元 |
备注:
(1)微型客车的确认及应纳税额:
微型客车的确认标准为发动机气缸总排气量≤1升。纳税人须提供微型客车相关证明资料;纳税人不能提供微型客车相关证明资料的,税务机关按小型客车的计税标准征收。
(2)车辆自重的确认:
车辆自重是指车辆的整备质量。对于“机动车行驶证”上未注明整备质量参数的,按总质量减去核定载质量的差额作为计税吨位,或由纳税人提供能确认车辆整备质量的相关资料。对于“机动车行驶证”上未记载相关参数,纳税人又不能提供相关资料的,应指引纳税人到车辆管理部门补登相关数据。纳税人不补登相关数据的,由税务机关根据“机动车行驶证”记载的数据核定征收。
(3)车辆自重尾数在0.5吨以下(含0.5吨)的,按照0.5吨计算;超过0.5吨的,按照1吨计算。船舶净吨位尾数在0.5吨以下(含0.5吨)的不予计算,超过0.5吨的按照1吨计算。1吨以下的小型车船,一律按照1吨计算。