(资料图片仅供参考)
申请之月前12个月家庭可支配收入需要符合政府公布的标准。
家庭收入限额具体标准下图:
保障对象 | 家庭组成(人口数) | 家庭规模调节系数 | 年人均可支配收入限额(元) | 家庭可支配收入总限额(元) | 申请人家庭资产净值限额(万元) | |
年可支配收入限额 | 月可支配收入限额 | |||||
户籍家庭 | 1 | 1.2 | 42792 | 42792 | 3566 | 22 |
2 | 1.1 | 39226 | 78452 | 6538 | 40 | |
3 | 1 | 35660 | 106980 | 8915 | 56 | |
≥4 | 1 | 35660 | 142640 | 11887 | 81 |
备注:本通知所称“可支配收入”,参照《广州市居民家庭经济状况核对办法》等规定中有关“收入”的规定执行。
推荐阅读:
>>2023广州白云区公租房轮候申请指南(条件+流程)