》》》和平区:
【资料图】
天津市HPV疫苗接种门诊-和平区 | |||
单位名称 | 联系电话 | ||
和平区(咨询电话) | 27833226 | ||
和平区新兴街社区卫生服务中心 | 23358609 | ||
和平区南营门街社区卫生服务中心 | 23431680 | ||
和平区劝业场街社区卫生服务中心 | 27314977 | ||
和平区小白楼街社区卫生服务中心 | 18522186181 | ||
和平区五大道街社区卫生服务中心 | 17622627756 | ||
和平区南市街社区卫生服务中心 | 27224627 | ||
天津和平新世纪妇儿医院 | 60975353 |
》》》南开区:
天津市HPV疫苗接种门诊-南开区 | |||
单位名称 | 联系电话 | ||
南开区(咨询电话) | 87875515 | ||
南开区鼓楼街社区卫生服务中心 | 27571661/87762039 | ||
南开区理疗医院 | 27341083 | ||
南开区学府街社区卫生服务中心 | 27453257 | ||
南开区广开街社区卫生服务中心 | 27457210 | ||
南开区万兴街社区卫生服务中心 | 18526376212 | ||
南开区向阳路街社区卫生服务中心 | 27631473 | ||
南开区长虹街社区卫生服务中心 | 27565782-8019 | ||
南开区嘉陵道街社区卫生服务中心 | 27649769 | ||
南开区王顶堤街社区卫生服务中心 | 23678132 | ||
南开区体育中心街社区卫生服务中心 | 27968736 | ||
南开区华苑街社区卫生服务中心 | 23714783-8005 | ||
南开区水上公园街社区卫生服务中心 | 18526339264 | ||
天津美津宜和妇儿医院 | 4001000016 | ||
天津天孕医院 | 24126666/17694996016 | ||
南开区三潭医院 | 87388216 |
》》》河西区:
天津市HPV疫苗接种门诊-河西区 | |||
单位名称 | 联系电话 | ||
河西区(咨询电话) | 28131665 | ||
河西区陈塘庄街社区卫生服务中心 | 82340350-8201 | ||
河西区柳林医院 | 13163048533 | ||
河西区太湖路街社区卫生服务中心 | 88383570-8202 | ||
河西区梅江街社区卫生服务中心 | 18522422302 | ||
天津和睦家医院 | 58568516 |
》》》河东区:
天津市HPV疫苗接种门诊-河东区 | |||
单位名称 | 联系电话 | ||
河东区(咨询电话) | 60418753 | ||
河东区唐家口街社区卫生服务中心 | 15722087125 | ||
河东区向阳楼街社区卫生服务中心 | 24341519 | ||
河东区上杭路街社区卫生服务中心 | 17622922694 | ||
河东区东新街社区卫生服务中心 | 24685507 | ||
河东区春华街社区卫生服务中心 | 24329227 | ||
河东区常州道街社区卫生服务中心 | 24554033 | ||
河东区大王庄街社区卫生服务中心 | 24124703-8316 | ||
河东区大直沽街社区卫生服务中心 | 15760704304 | ||
河东区中山门街社区卫生服务中心 | 84276640/18649190067 | ||
河东区二号桥街社区卫生服务中心 | 24391023-8210 | ||
河东区富民路街社区卫生服务中心 | 84229215 | ||
河东区鲁山道街社区卫生服务中心 | 24692098 | ||
天津河东斯坦姆医院 | 18526085576 |
》》》河北区:
天津市HPV疫苗接种门诊-河北区 | |||
单位名称 | 联系电话 | ||
河北区(咨询电话) | 86295673 | ||
河北区望海楼街社区卫生服务中心 | 26219502 | ||
河北区王串场街社区卫生服务中心 | 26417582 | ||
河北区宁园街社区卫生服务中心 | 17622897691 | ||
河北区新开河街社区卫生服务中心 | 86651424 | ||
河北区鸿顺里街社区卫生服务中心 | 26223151 | ||
河北区江都路街社区卫生服务中心 | 24555090 |
》》》红桥区:
天津市HPV疫苗接种门诊-红桥区 | |||
单位名称 | 联系电话 | ||
红桥区(咨询电话) | 26372999 | ||
红桥区芥园街社区卫生服务中心 | 27593884 | ||
红桥区双环邨街社区卫生服务中心 | 26653323 | ||
红桥区铃铛阁街社区卫生服务中心 | 27563385 | ||
红桥区丁字沽街社区卫生服务中心 | 26372505 | ||
红桥区和苑街社区卫生服务中心 | 15712204546 |
》》》西青区:
天津市HPV疫苗接种门诊-西青区 | |||
单位名称 | 联系电话 | ||
西青区(咨询电话) | 27920910 | ||
西青区杨柳青镇社区卫生服务中心 | 60541401/60541402 | ||
西青区大寺街社区卫生服务中心 | 23751519 | ||
西青区张家窝镇社区卫生服务中心 | 15722255497 | ||
西青区精武镇社区卫生服务中心 | 23980630 | ||
西青区辛口镇社区卫生服务中心 | 27979631 | ||
西青区中北镇社区卫生服务中心 | 23898815 | ||
西青区西营门街社区卫生服务中心 | 27621035 | ||
西青区李七庄街社区卫生服务中心 | 23923275 | ||
西青区王稳庄镇社区卫生服务中心 | 23991165 |
》》》津南区:
天津市HPV疫苗接种门诊-津南区 | |||
单位名称 | 联系电话 | ||
津南区(咨询电话) | 28563579 | ||
津南区小站镇社区卫生服务中心 | 88635672 | ||
津南区双桥河镇社区卫生服务中心 | 88515802-605 | ||
津南区北闸口镇社区卫生服务中心 | 88538152 | ||
津南区葛沽镇社区卫生服务中心 | 28685311 | ||
津南区辛庄镇社区卫生服务中心 | 88530638 | ||
津南区双港镇社区卫生服务中心 | 88828706 | ||
津南区咸水沽镇社区卫生服务中心 | 28537945 | ||
津南区八里台镇社区卫生服务中心 | 28752829 | ||
津南区双闸卫生院 | 88526270 | ||
津南区双新街社区卫生服务中心 | 28757072 | ||
达文路社区卫生服务中心 | 88517116 |
》》》东丽区:
天津市HPV疫苗接种门诊-东丽区 | |||
单位名称 | 联系电话 | ||
东丽区(咨询电话) | 24935929 | ||
东丽区金钟街社区卫生服务中心 | 26796118 | ||
东丽区华明街社区卫生服务中心 | 58093228 | ||
东丽区万新街社区卫生服务中心 | 24735561 | ||
东丽区无瑕街社区卫生服务中心 | 24352938 | ||
东丽区新立街社区卫生服务中心 | 24983217 | ||
东丽区华新街社区卫生服务中心 | 13132162857 | ||
东丽区东丽湖社区卫生服务中心 | 84977568 |
》》》北辰区:
天津市HPV疫苗接种门诊-北辰区 | |||
单位名称 | 联系电话 | ||
北辰区(咨询电话) | 26823567 | ||
北辰区北仓镇社区卫生服务中心 | 13043220397 | ||
北辰区天穆镇社区卫生服务中心 | 26632121 | ||
北辰区青光镇社区卫生服务中心 | 26951843 | ||
北辰区双口镇社区卫生服务中心上河头 | 86831093 | ||
北辰区双街镇社区卫生服务中心 | 16602686675 | ||
北辰区大张庄镇社区卫生服务中心 | 86853556 | ||
北辰区小淀镇社区卫生服务中心 | 26990977 | ||
北辰区宜兴埠镇社区卫生服务中心 | 86311230 | ||
北辰区西堤头镇社区卫生服务中心 | 86846695 | ||
北辰区果园新村街社区卫生服务中心 | 26836385 | ||
北辰区集贤里街社区卫生服务中心 | 15722230912 | ||
北辰区普东街社区卫生服务中心 | 26311120 | ||
北辰区双青新家园社区卫生服务中心 | 26957300 |
》》》蓟州区:
天津市HPV疫苗接种门诊-蓟州区 | |||
单位名称 | 联系电话 | ||
蓟州区(咨询电话) | 22892303 | ||
渔阳镇中心卫生院 | 22783756 | ||
文昌街社区卫生服务中心 | 29013911 | ||
洇溜镇卫生院 | 15710213935 | ||
官庄镇卫生院 | 29821573-809 | ||
马伸桥镇中心卫生院 | 22740900 | ||
下营镇中心卫生院 | 15710213852 | ||
邦均镇中心卫生院 | 29819950 | ||
别山镇中心卫生院 | 15712297750 | ||
翠屏山卫生院 | 82727789 | ||
尤古庄镇中心卫生院 | 29837459 | ||
上仓镇中心卫生院 | 60913996 | ||
下仓镇中心卫生院 | 29870923 | ||
罗庄子镇卫生院 | 29728512 | ||
白涧镇卫生院 | 22878954 | ||
侯家营镇卫生院 | 22838366 | ||
桑梓镇卫生院 | 22843467 | ||
桑梓镇刘家顶卫生院 | 22861014 | ||
东施古镇卫生院 | 82746804 | ||
下窝头镇卫生院 | 82786935 | ||
杨津庄镇卫生院 | 22802294 | ||
杨津庄镇大堼上卫生院 | 22791768 | ||
出头岭镇中心卫生院 | 29758918 | ||
西龙虎峪镇卫生院 | 22758735 | ||
穿芳峪镇卫生院 | 13102146598 | ||
孙各庄乡卫生院 | 22740678 | ||
东二营镇卫生院 | 22852021 | ||
许家台镇卫生院 | 22827444 | ||
礼明庄镇卫生院 | 29762781 | ||
东赵各庄镇卫生院 | 82731782 |
》》》武清区:
天津市HPV疫苗接种门诊-武清区 | |||
单位名称 | 联系电话 | ||
武清区(咨询电话) | 29323949(周一至周五上午8:30-11:30下午13:30-17:00);其余时间为:29341124 | ||
武清区城区社区卫生服务中心 | 29448860 | ||
武清区徐官屯街卫生院 | 22989702-8025 | ||
武清区东蒲洼街卫生院 | 82153833 | ||
武清区黄庄街卫生院 | 60973782 | ||
武清区下朱庄街卫生院 | 22953679 | ||
武清区曹子里镇卫生院 | 29559104 | ||
武清区梅厂医院 | 29534680 | ||
武清区大黄堡镇卫生院 | 82241205 | ||
武清区上马台镇卫生院 | 82284212 | ||
武清区大碱厂镇卫生院 | 22961411-8013 | ||
武清区崔黄口医院 | 29576121 | ||
武清区大良医院 | 29565388 | ||
武清区下伍旗镇卫生院 | 22289844 | ||
武清区河北屯镇卫生院 | 22972608 | ||
武清区南蔡村医院 | 13820432601 | ||
武清区大孟庄镇卫生院 | 22261534-8032 | ||
武清区泗村店镇卫生院 | 29425834-8005 | ||
武清区河西务医院 | 29431000 | ||
武清区高村镇卫生院 | 82951188 | ||
武清区城关医院 | 18526361293 | ||
武清区白古屯镇卫生院 | 22186079 | ||
武清区大王古庄镇卫生院 | 22251700 | ||
武清区东马圈镇卫生院 | 13672132723 | ||
武清区豆张庄镇卫生院 | 22169675 | ||
武清区黄花店医院 | 15822229272 | ||
武清区石各庄镇卫生院 | 22159126-8003 | ||
武清区陈咀镇卫生院 | 22149129-8000 | ||
武清区王庆坨医院 | 60911385 | ||
武清区汊沽港镇卫生院 | 29491428-8062 |
》》》静海区:
天津市HPV疫苗接种门诊-静海区 | |||
单位名称 | 联系电话 | ||
静海区(咨询电话) | 28933869 | ||
静海镇卫生院 | 28930153 | ||
静海区双塘镇卫生院 | 68867163 | ||
静海区梁头镇卫生院 | 68969081 | ||
静海区大丰堆镇卫生院 | 18526003195 | ||
静海区陈官屯镇卫生院 | 68728159 | ||
静海区唐官屯镇中心卫生院 | 68289798 | ||
静海区西翟庄镇卫生院 | 18526003095 | ||
静海区杨成庄乡卫生院 | 28836690 | ||
静海区中旺镇中心卫生院 | 68534104 | ||
静海区独流镇中心卫生院 | 17526539344 | ||
静海区良王庄乡卫生院 | 68191058 | ||
静海区王口镇中心卫生院 | 13116083877 | ||
静海区子牙镇中心卫生院 | 68857175 |
》》》宁河区:
天津市HPV疫苗接种门诊-宁河区 | |||
单位名称 | 联系电话 | ||
宁河区(咨询电话) | 69116894 | ||
宁河区芦台医院 | 69563711 | ||
宁河区桥北卫生院 | 69578488 | ||
宁河区七里海医院 | 69538335 | ||
宁河区北淮淀卫生院 | 69321692 | ||
宁河区俵口卫生院 | 13622003998 | ||
宁河区东棘坨镇卫生院 | 69379822 | ||
宁河区赵本医院 | 69437991 | ||
宁河区潘庄医院 | 69526732 | ||
宁河区造甲城镇卫生院 | 69516932 | ||
宁河区宁河医院 | 69419143 | ||
宁河区大辛卫生院 | 69262862/69261063 | ||
宁河区廉庄子乡卫生院 | 69459764 | ||
宁河区苗庄镇卫生院 | 69221001 | ||
宁河区板桥镇卫生院 | 69469337 | ||
宁河区岳龙镇卫生院 | 69251526 | ||
宁河区丰台医院 | 69369767 |
》》》宝坻区:
天津市HPV疫苗接种门诊-宝坻区 | |||
单位名称 | 联系电话 | ||
宝坻区(咨询电话) | 29230339 | ||
宝坻区宝平医院 | 29268130 | ||
宝坻区牛道口卫生院 | 13752407512 | ||
宝坻区赵各庄卫生院 | 18202268310 | ||
宝坻区朝霞卫生院 | 15822190417 | ||
宝坻区三岔口卫生院 | 22547786 | ||
宝坻区霍各庄卫生院 | 22513996 | ||
宝坻区史各庄医院 | 22576192 | ||
宝坻区新安镇医院 | 82466928/13512298398 | ||
宝坻区方家庄医院 | 82445202 | ||
宝坻区新开口卫生院 | 18222100091 | ||
宝坻区口东卫生院 | 59223336 | ||
宝坻区黑狼口医院 | 82485180 | ||
宝坻区王卜庄医院 | 17622771564 | ||
宝坻区何仉卫生院 | 18892209610或18832209613 | ||
宝坻区潮阳卫生院 | 60371085/18222100070 | ||
宝坻区大钟医院 | 82426701 | ||
宝坻区郝各庄医院 | 29679797/18522188976 | ||
宝坻区林亭口医院 | 82538311-8001/8053 | ||
宝坻区南仁垺卫生院 | 18522188956 | ||
宝坻区周良卫生院 | 22499430转8025 | ||
宝坻区八门城医院 | 82540678 | ||
宝坻区黄庄卫生院 | 82579125 | ||
宝坻区大白医院 | 29660267 | ||
宝坻区尔王庄卫生院 | 22469210 | ||
宝坻区海滨医院 | 18522677591 | ||
宝坻区钰华医院 | 82682626-812 |
》》》滨海新区:
天津市HPV疫苗接种门诊-滨海新区 | |||
单位名称 | 联系电话 | ||
滨海新区(咨询电话) | 塘沽66360079、汉沽25669318、大港63380971、开发区25204951、保税区84912800、高新区83715775。 | ||
滨海新区杭州道街向阳社区卫生服务中心 | 25863828 | ||
滨海新区杭州道街社区卫生服务中心 | 25347451 | ||
滨海新区欣华苑卫生室 | 25231034 | ||
滨海新区大沽街社区卫生服务中心 | 66916614 | ||
滨海新区胡家园街社区卫生服务中心 | 13207618689 | ||
滨海新区新城镇社区卫生服务中心 | 16622773374 | ||
高新区贝勒社区卫生服务中心 | 84974065 | ||
天津空港经济区湖滨社区卫生服务中心 | 18622047902 | ||
塘沽妇产医院 | 66593689 | ||
滨海新区汉沽街大田社区卫生服务中心 | 25693203 | ||
滨海新区杨家泊镇社区卫生服务中心 | 67290996 | ||
滨海新区中新天津生态城社区卫生服务中心 | 66385359 | ||
滨海新区太平镇社区卫生服务中心 | 16622828514 | ||
滨海新区中塘镇社区卫生服务中心 | 63270571 | ||
滨海新区大港赵连庄社区卫生服务中心 | 63132802 | ||
滨海新区小王庄镇社区卫生服务中心 | 63128336 | ||
滨海新区大港古林街社区卫生服务中心 | 63103751 | ||
滨海新区大港社区卫生服务中心迎宾接种门诊 | 63236741 | ||
滨海新区华兴医院 | 63862577 | ||
滨海新区海滨街华幸社区卫生服务中心 | 25931232 | ||
滨海新区海滨街光明社区卫生服务中心三号院成人接种门诊 | 17720022730 | ||
滨海新区海滨街幸福里社区卫生服务中心 | 17702202527 | ||
滨海新区海滨街港西社区卫生服务中心 | 18892225376 | ||
滨海新区海滨街港狮职工医院 | 25941409 |