上海嘉定区新闻办介绍,与上海轨交11号线相接的苏州轨交11号线(原名S1线)目前正全力冲刺,预计2023年3月1日试运行。苏州轨交11号线全长41.25公里,设站28座,西起苏州工业园区唯亭站,终点设于昆山花桥站,可与上海轨交11号线在花桥站实现换乘。
(资料图片)
苏州轨交11号线通车后,将成为苏州市区、昆山和上海间重要的交通联络通道,对实现长三角城市群的协同发展起到积极作用。
上海地铁11号线首末班车时刻表
车站 | 首班车 | 末班车 | |||||
往花桥 | 往迪士尼 | 往嘉定北 | 往花桥 | 往迪士尼 | 往嘉定北 | 往安亭 | |
花桥 | 07:00 (到达) | 05:37 | -- | 23:45 (到达) | 21:51 | -- | -- |
光明路 | 06:58 | 05:39 | -- | 23:43 | 21:53 | -- | -- |
兆丰路 | 06:54 | 05:43 | -- | 23:39 | 21:57 | -- | -- |
安亭 | 06:51 | 05:35 | -- | 23:37 | 22:00 | -- | 00:01 (到达) |
上海汽车城 | 06:48 | 05:37 | -- | 23:34 | 22:02 | -- | 23:59 |
昌吉东路 | 06:45 | 05:40 | -- | 23:31 | 22:05 | -- | 23:56 |
上海赛车场 | 06:40 | 05:45 | -- | 23:25 | 22:10 | -- | 23:50 |
嘉定北 | -- | 05:36 | 06:40 (到达) | -- | 22:10 | 00:00 (到达) | -- |
嘉定西 | -- | 05:38 | 06:38 | -- | 22:12 | 23:58 | -- |
白银路 | -- | 05:42 | 06:34 | -- | 22:16 | 23:54 | -- |
嘉定新城 | 06:36 | 05:45 | 06:31 | 23:21 | 22:19 | 23:51 | 23:46 |
马陆 | 06:33 | 05:48 | 06:28 | 23:18 | 22:22 | 23:48 | 23:43 |
陈翔公路 | 06:29 | 05:53 | 06:24 | 23:14 | 22:27 | 23:44 | 23:39 |
南翔 | 06:26 | 05:56 | 06:21 | 23:11 | 22:30 | 23:41 | 23:36 |
桃浦新村 | 06:22 | 06:00 | 06:17 | 23:07 | 22:33 | 23:37 | 23:32 |
武威路 | 06:19 | 06:02 | 06:14 | 23:04 | 22:36 | 23:34 | 23:29 |
祁连山路 | 06:17 | 06:04 | 06:12 | 23:02 | 22:38 | 23:32 | 23:27 |
李子园 | 06:15 | 06:07 | 06:10 | 23:00 | 22:41 | 23:30 | 23:25 |
上海西站 | 06:12 | 06:09 | 06:07 | 22:57 | 22:43 | 23:27 | 23:22 |
真如 | 06:10 | 06:12 | 06:05 | 22:55 | 22:46 | 23:25 | 23:20 |
枫桥路 | 06:08 | 06:14 | 06:03 | 22:53 | 22:48 | 23:23 | 23:18 |
曹杨路 | 06:06 | 06:16 | 06:01 | 22:51 | 22:50 | 23:21 | 23:16 |
隆德路 | 06:04 | 06:18 | 05:59 | 22:49 | 22:52 | 23:19 | 23:14 |
江苏路 | 06:01 | 06:21 | 05:56 | 22:46 | 22:54 | 23:16 | 23:11 |
交通大学 | 05:57 | 06:24 | 05:52 | 22:42 | 22:58 | 23:12 | 23:07 |
徐家汇 | 05:55 | 06:27 | 05:50 | 22:40 | 23:00 | 23:10 | 23:05 |
上海游泳馆 | 05:52 | 06:30 | 05:47 | 22:37 | 23:03 | 23:07 | 23:02 |
龙华 | 05:49 | 06:32 | 05:44 | 22:34 | 23:06 | 23:04 | 22:59 |
云锦路 | 05:47 | 06:34 | 05:42 | 22:32 | 23:08 | 23:02 | 22:57 |
龙耀路 | 05:45 | 06:36 | 05:40 | 22:30 | 23:10 | 23:00 | 22:55 |
东方体育中心 | 05:42 | 06:39 | 05:37 | 22:27 | 23:13 | 22:57 | 22:52 |
三林 | 05:37 | 06:44 | 05:32 | 22:22 | 23:18 | 22:52 | 22:47 |
三林东 | 05:35 | 06:46 | 05:30 | 22:20 | 23:20 | 22:50 | 22:45 |
浦三路 | 05:32 | 06:48 | 05:27 | 22:18 | 23:22 | 22:48 | 22:43 |
御桥 | 05:28 | 06:53 | 05:23 | 22:13 | 23:27 | 22:43 | 22:38 |
罗山路 | 05:25 | 06:56 | 05:20 | 22:10 | 23:31 | 22:40 | 22:35 |
秀沿路 | -- | 06:59 | 06:05 | 22:07 | 23:33 | 22:37 | 22:32 |
康新公路 | -- | 07:02 | 06:02 | 22:04 | 23:36 | 22:34 | 22:29 |
迪士尼 | -- | 07:06 (到达) | 05:58 | 22:00 | 23:40 (到达) | 22:30 | 22:25 |
友情提示:
请留意您需要换乘线路的首末班车时间,以免耽误您的出行。末班车进站前三分钟停售该末班车车票。
注:本文信息来源于上海发布。