2023广州白云区年花回收点汇总
(相关资料图)
为切实做好2023年春节期间废弃年花年桔分类处理工作,积极营造干净整洁的市容环境和生活秩序,以喜庆、祥和的节日氛围欢度新春佳节。广州白云区共设109个废弃年花年桔临时收集点,供市民投放使用。
白云区2023年春节期间废弃年花年桔临时收集点信息表
序号 | 街/镇 | 临时收集点地址 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 大源街 | 石湖村工业垃圾收集房 | 马逸禧 | 17817827990 |
2 | 大源街 | 大源村上迳中路南一横路旁 (大源村餐厨处理中心旁) | 龙志明 | 13801831651 |
3 | 大源街 | 17社大源黄庄南街南路6号旁(华达街) | 龙志明 | 13801831651 |
4 | 大源街 | 大源村7社大源田心南路三街25号旁 (亲贝对面电房旁) | 龙志明 | 13801831651 |
5 | 大源街 | 米龙村太和南路3号 | 谢灿炫 | 13501544710 |
6 | 江高镇 | 双岗夏花五路806号隔壁 | 罗以诺 | 13711122131 |
7 | 均禾街 | 石马旺发大街青岗岭石马新 垃圾压缩站旁 | 李炳杰 | 86017708 |
8 | 云城街 | 齐富公园 | 徐家辉 汤达才 | 13711459828 13828404697 |
9 | 白云湖 | 龙湖一横路1号旁(1号收集房) | 邓继东 | 13837461555 |
10 | 白云湖 | 南悦花苑西二街与涌边巷栏杆处 | 王世力 | 15360804190 |
11 | 白云湖 | 南悦花苑东一街西门误时投放点栏杆外 | 王世力 | 15360804190 |
12 | 白云湖 | 南悦花苑西一街肉菜市场边 栏杆处 | 王世力 | 15360804190 |
13 | 白云湖 | 大冈朝辉公园旁边垃圾收集房 | 邓伯森 | 13538766520 |
14 | 白云湖 | 大朗厦边马田路5号 | 谢永杰 | 13802984291 |
15 | 白云湖 | 唐阁北路86号 | 李炽常 | 13622218509 |
16 | 白云湖 | 环滘田边直街自编43号 | 李作成 | 18922171319 |
17 | 白云湖 | 榕溪花园误时投放点旁 | 邓治权 | 13724003343 |
18 | 白云湖 | 夏茅旧压缩站石马头塘附近 | 邱伟康 | 15627556745 |
19 | 鹤龙街 | 联边临时废弃年桔年花堆放点 (尹边工业园区联兴一路8号) | 刘锐佳 | 13632398956 |
20 | 鹤龙街 | 员村5号大院 | 张帅锋 | 15167613792 |
21 | 鹤龙街 | 黄边南街6号 | 龙绍祥 | 13570001089 |
22 | 黄石街 | 陈田北约中街垃圾收集房 | 李沛兴 | 13535517305 |
23 | 黄石街 | 广外垃圾收运场(广外总站公交车站旁) | 刘健锦 | 36206514 |
24 | 黄石街 | 马务北街垃圾收集房旁 | 贺 阳 | 13711078614 |
25 | 黄石街 | 石岗后岗垃圾房旁边 | 付东霞 | 13650750135 |
26 | 黄石街 | 江夏流铁岗收集点 | 黄永生 | 18819143118 |
27 | 黄石街 | 白云尚城三期广场 | 尹黎峰 | 17752508101 |
28 | 黄石街 | 荷塘月色领会垃圾点 | 杨莎莎 | 13535139891 |
29 | 黄石街 | 公安厅黄石小区 | 李文香 | 13265326619 |
30 | 黄石街 | 黄石花园1号误时投放点(黄石中学旁) | 石铁香 | 19928484527 |
31 | 黄石街 | 松云雅苑小区垃圾收集房对面 | 彭康林 | 13676238032 |
32 | 黄石街 | 保利白云山庄小区投放亭北侧 | 彭康林 | 13676238032 |
33 | 黄石街 | 高尔夫晴月居C座旁 | 彭金山 | 15917472769 |
34 | 黄石街 | 元邦航空家园误时垃圾收集房旁 | 陈日滔 | 13533393212 |
35 | 黄石街 | 祥景体育公园垃圾中转站门口 对出闲置空地 | 付小伟 | 13113963328 |
36 | 嘉禾街 | 望岗大件垃圾收集点(望岗工业一路与106国道交叉口东北) | 黎浩峰 | 15602232293 |
37 | 嘉禾街 | 新科压缩站旁(新石路1121号) | 林浩森 | 15626166744 |
38 | 嘉禾街 | 长红压缩站 (长红双和工业园四路23号) | 何志通 | 15989243168 |
39 | 金沙街 | 环洲四路便民市场1号门旁边小路进入30米左侧 | 罗定强 | 13416135480 |
40 | 景泰街 | 柯子岭压缩站 | 谢振添 | 13610239086 |
41 | 龙归街 | 南岭村南业八横路尽头 | 周玉好 | 13640852183 |
42 | 龙归街 | 南村德政新街34号旁 | 梁永昌 | 18620210565 |
43 | 龙归街 | 柏塘二路21号 | 曹广荣 | 18816893864 |
44 | 龙归街 | 永兴村九社大件家私收集房 | 陈伟聪 | 13538779061 |
45 | 龙归街 | 园夏村园夏牌坊大街31号对面 | 李向党 | 13104866958 |
46 | 龙归街 | 北村北街9号 | 崔朋朋 | 13829711669 |
47 | 龙归街 | 夏良村万丰园 | 江锦灼 | 19924614445 |
48 | 龙归街 | 汇雅花园垃圾收集房 | 邓粤军 | 13710981508 |
49 | 龙归街 | 龙穗社区垃圾收集房 | 刘少锋 | 13699718313 |
50 | 龙归街 | 龙悦社区垃圾收集房 | 刘少锋 | 13699718313 |
51 | 龙归街 | 九龙花园垃圾收集房 | 徐作通 | 13710010050 |
52 | 龙归街 | 东湖映月垃圾收集房 | 瞿建红 | 13802428957 |
53 | 人和镇 | 方华路1335号 | 温嘉诚 | 13316244556 |
54 | 三元里 | 云城西路三元里街大件家俬堆放点 | 邱宜湘 | 13113967273 |
55 | 石井街 | 庆槎北路通利物流旁临时收集点 | 张耀恒 | 36381123 |
56 | 松洲街 | 东旺围蔽点 (东旺侧北环高速桥底空间) | 曾宇恒 | 13631492327 |
57 | 松洲街 | 螺涌大件垃圾收集点旁 (环村路靠近卫生河边) | 钟菊珍 | 15089492979 |
58 | 松洲街 | 松北天桥底围蔽点 | 吴铁桥 | 18620877376 |
59 | 松洲街 | 松南松贝街20号越秀驾校旁环卫驿站 | 向永明 | 15907444412 |
60 | 松洲街 | 天枢北路杂物点 | 任华锋 | 15102044561 |
61 | 松洲街 | 富安居1栋旁边往后围墙 | 刘巨辉 | 13570528013 |
62 | 松洲街 | 富力桃园西南门口近卫生河处围蔽点 | 张平湖 | 15342880909 |
63 | 松洲街 | 湛安小区垃圾房旁 | 冯志浩 | 13318733643 |
64 | 松洲街 | 华宇苑小区 | 王 颖 | 13710729729 |
65 | 松洲街 | 惠泽雅轩小区 | 赖伦刚 | 13922181907 |
66 | 松洲街 | 万龙小区杂物点 | 张志耀 | 13922308315 |
67 | 松洲街 | 聚龙小区杂物点 | 梁天照 | 13580563498 |
68 | 松洲街 | 松南小区(17号楼旁) | 佘娜 | 13710309565 |
69 | 松洲街 | 龙景楼公安宿舍 | 冯偕彪 | 13726803569 |
70 | 太和镇 | 白山村一环路45号附近 (厨余垃圾收集点旁) | 黄水明 | 13802992091 |
71 | 太和镇 | 草庄村草庄中路66号对面 | 张立超 | 18639602062 |
72 | 太和镇 | 大沥旧庄广州市盛雅图玻璃工艺 有限公司直入500米 | 张廷香 | 13688854724 |
73 | 太和镇 | 兴太二路31号和龙压缩站 | 何健平 | 13725258001 |
74 | 太和镇 | 穗丰太水路自编一号收集房 | 温锦伦 | 13711234182 |
75 | 太和镇 | 沙亭岗环村西路504公交站对面 | 王 畅 | 13660273686 |
76 | 太和镇 | 田心中心路14号 | 江培森 | 13822119330 |
77 | 太和镇 | 头陂一社白灰场收集房 | 郭玉祥 | 13802771680 |
78 | 太和镇 | 兴太三路1893号轮胎市场对面 (七社垃圾收集房旁) | 许春明 | 13609734513 |
79 | 太和镇 | 营溪村营中街1号对出100米 (营溪生活垃圾分类收集房) | 吴国荣 | 18520158986 |
80 | 太和镇 | 谢家庄村朝亮北路48号对面 (大件物临时存放点旁) | 蒋中许 | 13922137598 |
81 | 太和镇 | 联升社区如意一街9号对面 | 张彩坚 | 13422166210 |
82 | 太和镇 | 和珊社区和乐路99号旁 | 张彩坚 | 13422166210 |
83 | 太和镇 | 丰泰横路压缩站隔壁 | 张彩坚 | 13422166210 |
84 | 棠景街 | 和顺北街(四社小区后门) | 李杰聪 | 13725327921 |
85 | 棠景街 | 沙涌大街垃圾房 | 梁烟保 | 13802730811 |
86 | 棠景街 | 棠下三社垃圾房 | 梁烟保 | 13802730811 |
87 | 棠景街 | 棠下阳光网吧垃圾房 | 梁烟保 | 13802730811 |
88 | 棠景街 | 棠溪南天压缩站 | 梁烟保 | 13802730811 |
89 | 棠景街 | 棠溪美晨路垃圾房 | 梁烟保 | 13802730811 |
90 | 同德街 | 粤溪压缩站 | 刘惠珍 | 86484600 |
91 | 同德街 | 鹅掌坦压缩站 | 刘惠珍 | 86484600 |
92 | 同德街 | 横滘压缩站 | 刘惠珍 | 86484600 |
93 | 同和街 | 大陂华快桥底(大件垃圾暂存点) | 刘 锐 | 13711749558 |
94 | 同和街 | 同和压缩站 | 刘 锐 | 13711749558 |
95 | 新市街 | 小坪小棠路白水龙压缩站 | 李经龙 | 13632459365 |
96 | 新市街 | 棠新路中铁项目部西侧 | 关铭辉 | 13600461330 |
97 | 永平街 | 永泰村元下田环村路5号旁 | 黎桂华 | 13728086292 |
98 | 永平街 | 岭南二区A3栋误时投放点 | 张主管 | 18617350953 |
99 | 永平街 | 马市岭停车场空地 | 李登辉 | 13711505177 |
100 | 石门街 | 朝阳压缩站 | 袁春红 | 13246425237 |
101 | 石门街 | 鸦岗压缩站 | 袁小艳 | 13668935546 |
102 | 石门街 | 滘心压缩站 | 覃玉文 | 15876515915 |
103 | 京溪街 | 怡新路怡新垃圾房 | 史穗生 | 87249221 |
104 | 京溪街 | 京溪路云景环保驿站 | 史穗生 | 87249221 |
105 | 京溪街 | 犀牛角京溪资源集运中心 | 史穗生 | 87249221 |
106 | 京溪街 | 白灰场压缩站 | 史穗生 | 87249221 |
107 | 京溪街 | 麒麟岗压缩站 | 史穗生 | 87249221 |
108 | 钟落潭 | 誉诚金福禽蛋专业合作社 | 曾令华 | 13902250673 |
109 | 钟落潭 | 燊之源罗汉松专业合作社 | 曾令华 | 13902250673 |
2023广州废弃年花年桔临时收集点汇总表