2023年广州职工社保缴费基数一览
征收品目名称 【资料图】 | 统筹区 | 调整时间 | 2022社保年度 | |
缴费基数上限(元) | 缴费基数下限(元) | |||
职工基本养老保险 | 广州市 | 2022年7月 | 24930 | 4588 |
职工社会医疗保险(含生育保险) | 广州市 | 2023年1月-2023年6月 | 28368 | 5674 |
工伤保险 | 广州市 | 2022年7月-2023年6月 | (一)对各类行业对应的工伤风险基准费率分别调整为:0.2%,0.4%,0.6%,0.8%,0.9%,1.0%,1.2%,1.4%。 (二)用人单位属于一类行业的,其费率分为三个档次,即在行业基准费率的基础上,可向上浮动至120%、150%,不实施费率下浮;用人单位属于二类至八类行业的,其费率分为五个档次,即在行业基准费率的基础上,可分别向上浮动至120%、150%或向下浮动至80%、50%。执行浮动费率的缴费单位名单及费率由人社部门提供。 (三)2022年5月1日起,全省参保单位统一阶段性下调缴费率20%; (四)工伤保险费从2019年7月份开始取消缴费上下限2300元; (五)本保险费由单位缴纳,个人不缴费。 | |
特定人员工伤保险 | 广州市 | 2022年7月-2023年6月 | 上限:24930,下限:4986 | |
失业保险 | 广州市 | 2022年7月-2023年6月 | 36072 | 2300 |
2023年广州职工社保缴费比例一览
养老保险:单位14%; 个人8%;
医疗保险:单位6.85%; 个人2%;
失业保险:单位0.32%、0.48%、0.8%; 个人0.2%;
工伤保险:单位0.2%,0.4%,0.6%,0.8%,0.9%,1.0%,1.2%; 个人无需缴纳。
2023年广州灵活就业社保缴费基数比例一览
险种 调整时间 缴费基数 费率 缴费金额 企业职工基本养老保险 2022.7-2023.6 全省全口径从业人员月平均工资 上限: 24930 20% 4986 下限: 4588 917.6 失业保险 2022.7-2023.6 以其参保前灵活就业十二个月的平均收入 上限: 36072 1% 360.72 下限: 2300 23 职工社会医疗保险(含生育保险) 2023.1-6 本市上上年度全口径城镇单位就业人员平均工资(即2021年) 上限: 28368 8% 2269.44 下限: 5674 8% 453.92
推荐阅读:
>>广州社保个人缴费明细查询方法(2023年最新图解)
>>广州社保参保证明打印流程(单位+个人)