2023年郑州市元旦、春节“双节”促消费活动将从12月28日正式启动,共有260多场系列活动,涉及全市16个区县市,各级财政直接投入资金将达到2.5亿元。
2023年郑州春节消费券涵盖百货、餐饮、家电、美食、汽车、电商、文化旅游等多个领域。
【资料图】
郑州春节消费券活动汇总
汇总表
领券类型 | 活动平台 | 发放时间 | 领取攻略(点击查看) |
2023元旦、春节促消费系列活动 | |||
汽车消费券 | 郑好办APP | 领券时间:2023年1月5日10:00 活动时间:1月1日-2月6日 | 查看 |
文旅消费券 | 云闪付、携程旅行、美团、飞猪 | 2023年1月6日9:00至2月20日22:00 | 查看 |
百货消费券 | 云闪付APP | 1月13日10:00 | 查看 |
家电消费券 | 云闪付APP | 1月6日——15日 每天上午10点 | 查看 |
电商消费券 | 京东、苏宁、 天猫、抖音、快手 | 苏宁:12月31日-2023年1月7日每天10:00 抖音:第一轮:2023年1月1日10:00-1月14日24:00;第二轮:2023年1月28日10:00-2月6日24:00。 快手:2023年1月1日-10日,每日17:00 京东:2023年1月5日-12日,每日上午10点 天猫:2023年1月10日-20日,每日上午10点 | 查看 |
惠民消费券 | 支付宝APP | 2022年12月30日上午10点(第一期); 2023年1月18日上午10点(第二期) | 查看 |
外卖消费券 | 美团、饿了么 | 第一轮:1月5日-1月18日,每天上午10点第二轮:1月28日-2月6日,每天上午10点 | 查看 |
团宴餐饮补贴活动 | 云闪付APP、郑好办APP | 1月9日——2月6日 | 查看 |
更多郑州消费券发放信息,郑州本地宝将持续更新...... |